27日 | マンスリ-(5G) | ||
参加者 4名 | |||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 1149 |
2 | 大下 利明 | 友の会 | 1075 |
3 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1072 |
4 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1056 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 277 |
23日 | トリオ(9G) チ-ム戦 | ||
10チーム | |||
1 | 佐藤逸哉・長山登美江・新田正男 | ENJOY-3 | 1,950 |
2 | 天畠伸穂・玉田朱美・山本妙子 | うさぎさん | 1,873 |
3 | 西本静枝・喜久山久美子・加川恒彦 | カシオペア | 1,842 |
4 | 谷川弘幸・熊山博幸・安田健也 | 塚本の弟子 | 1,814 |
5 | 加藤公一・澤岡眞紀美・川手千加子 | ずっこけトリオ | 1,814 |
23日 | トリオ(3G) 個人戦 | ||
参加者 30名 | |||
1 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 730 |
2 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 686 |
3 | 長山登美江 | 友の会 | 669 |
4 | 加藤 公一 | 友の会 | 664 |
5 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 661 |
HG | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 268 |
21日 | 松浦杯(4G) | ||
参加者 15名 | |||
松浦 代表 | 934 | ||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 1,037 |
2 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 1,011 |
3 | 澤岡 健司 | 友の会 | 1,007 |
4 | 大下 利明 | 友の会 | 966 |
5 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 962 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 257 |
HG | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 257 |
19日 | 会長杯(4G) | ||
参加者11名 | |||
1 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 826 |
2 | 沖 毅 | JBC広島北支部 | 812 |
3 | 北岡 英司 | ごち~ず | 792 |
4 | 阿部 清美 | 友の会 | 744 |
5 | 大下 千史 | JBC広島北支部 | 720 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 237 |
14日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者13名 | |||
チャレンジ賞 9名 | 原プロ | 853 | |
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 956 |
2 | 山村 雅弘 | enjoy club | 953 |
3 | 前 芳暁 | 友の会 | 926 |
4 | 常森 正夫 | enjoy club | 918 |
5 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 904 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 267 |
12日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 10名 | |||
加川社長 | 975 | ||
1 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1,046 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 873 |
3 | 沖 毅 | JBC広島北支部 | 859 |
4 | 前 芳暁 | 友の会 | 836 |
5 | 中村 敏啓 | FREE | 817 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | ※299※ |
※佐藤さん 惜しい!!!
7日 | 黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者12名 | |||
チャレンジ賞 2名 | 黒田プロ※ | 869 | |
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 972 |
2 | 西田 智幸 | enjoy club | 947 |
3 | 斉藤 操 | 友の会 | 946 |
4 | 前 芳暁 | 友の会 | 939 |
5 | 堀江 千里 | 流星 | 923 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 279 |
※ 岡野プロ 都合で欠席されました。
5日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者22名 | |||
1 | 寺田 和信 | 友の会 | 1,015 |
2 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 994 |
3 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 988 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 956 |
5 | 前 芳暁 | 友の会 | 938 |
HG | 山﨑 和彦 | 友の会 | 279 |
5日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者15名 | |||
1 | 西田 恵子 | 友の会 | 1,049 |
2 | 山根 邦子 | 友の会 | 931 |
3 | 日浦 英子 | 友の会 | 923 |
4 | 政本恵美子 | 友の会 | 916 |
5 | 松山 洋子 | 友の会 | 911 |
HG | 西田 恵子 | 友の会 | ※299 |
※ 西田恵子さん 10ピンタップ Hard Luck!!
5日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者31名 | |||
1 | 寺田 和信 | 安佐北区三入南 | 907 |
2 | 西田 恵子 | 安佐北区亀山 | 889 |
3 | 南郷 靖弘 | 安芸高田市八千代 | 878 |
4 | 新田 正男 | 安佐町鈴張 | 860 |
5 | 前 芳暁 | 安佐北区あさひが丘 | 858 |
HG | 西田 恵子 | 安佐北区亀山 | 299 |
1日 | JBC第一週例会(6G) | ||
1 | 道下 和明 | 三次市 | 1,338 |
2 | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 1,327 |
3 | 安田 健也 | 安佐北区三入 | 1,291 |
4 | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 1,287 |
5 | 大崎 智 | 安佐北区狩留家 | 1,286 |
HG | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 258 |
HS | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 665 |