27日 | マンスリ-(5G) | ||
参加者 9名 | |||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,149 |
2 | 玉井 克佳 | enjoy club | 1,118 |
3 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1,116 |
4 | 北岡 英司 | ごち~ず | 1,058 |
5 | 山村 雅弘 | enjoy club | 1,028 |
HG | 玉井 克佳 | enjoy club | 279 |
22日 | トリオ(9G) チ-ム戦 | ||
10チーム | |||
1 | 工藤 茂・藤井 進・橋本一水 | キン肉マン | 2,089 |
2 | 澤岡則夫・西田恵子・澤岡健司 | K.K.N | 1,884 |
3 | 斉藤 操・南郷靖弘・佃 学 | なんちゃんず | 1,882 |
4 | 谷川弘幸・熊山博幸・安田健也 | 塚本の弟子 | 1,775 |
5 | 佐藤逸哉・長山登美江・新田正男 | ENJOY-3 | 1,761 |
22日 | トリオ(3G) 個人戦 | ||
参加者 30名 | |||
1 | 澤岡 健司 | 友の会 | 767 |
2 | 工藤 茂 | AKUSHU | 725 |
3 | 橋本 一水 | コカ・コラリ-グ | 709 |
4 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 663 |
5 | 豊用寺 誠 | 可部ボウル | 656 |
HG | 澤岡 健司 | 友の会 | 279 |
20日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者13名 | |||
チャレンジ賞 4名 | 岡野プロ | 899 | |
チャレンジ賞 2名 | 黒田プロ | 786 | |
1 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1,007 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 992 |
3 | 北岡 英司 | ごち~ず | 950 |
4 | 玉井 克佳 | enjoy club | 921 |
5 | 倉井 正道 | enjoy club | 863 |
HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 286 |
18日 | 会長杯(4G) | ||
参加者07名 | |||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 957 |
2 | 北岡 英司 | ごち~ず | 929 |
3 | 沖田 岩雄 | ジャンボクラブ | 786 |
4 | 日浦 英子 | 友の会 | 751 |
5 | 大下 利明 | 友の会 | 739 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 267 |
13日 | 松浦杯(4G) | ||
参加者 13名 | |||
松浦 清司 | 831 | ||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 988 |
2 | 斉藤 操 | 友の会 | 983 |
3 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 975 |
4 | 大下 利明 | 友の会 | 971 |
5 | 澤岡 健司 | 友の会 | 927 |
HG | 斉藤 操 | 友の会 | 268 |
11日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者22名 | |||
1 | 泉 直樹 | 友の会 | 1,056 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,042 |
3 | 日隈 晃 | 友の会 | 1,026 |
4 | 茅原 憲治 | 友の会 | 1,001 |
5 | 北岡 英司 | ごち~ず | 980 |
HG | 泉 直樹 | 友の会 | 289 |
11日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者17名 | |||
1 | 鳴戸ゆかり | 友の会 | 1,004 |
2 | 市岡志満子 | 友の会 | 1,003 |
3 | 日浦 英子 | 友の会 | 967 |
4 | 阿部 清美 | 友の会 | 930 |
5 | 西田 恵子 | 友の会 | 912 |
HG | 市岡志満子 | 友の会 | 265 |
11日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者35名 | |||
1 | 泉 直樹 | 安佐南区大町西 | 996 |
2 | 日隈 晃 | 安佐北区三入東 | 918 |
3 | 沖 毅 | 安佐南区沼田 | 902 |
4 | 鳴戸ゆかり | 安佐北区可部 | 900 |
5 | 北岡 英司 | 安佐北区可部 | 884 |
HG | 泉 直樹 | 安佐南区大町西 | 289 |
7日 | JBC第一週例会(6G) | ||
1 | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 1,496 |
2 | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 1,442 |
3 | 道下 和明 | 三次市 | 1,403 |
4 | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 1,288 |
5 | 安田 健也 | 安佐北区三入 | 1,282 |
HG | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 266 |
HS | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 764 |
6日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者13名 | |||
チャレンジ賞 2名 | 原プロ | 940 | |
1 | 大下 利明 | 友の会 | 982 |
2 | 山村 雅弘 | enjoy club | 943 |
3 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 935 |
4 | 玉井 克佳 | enjoy club | 931 |
5 | 前 芳暁 | 友の会 | 902 |
HG | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 259 |
4日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 6名 | |||
加川社長 | 926 | ||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 946 |
2 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 935 |
3 | 沖 毅 | JBC広島北支部 | 934 |
4 | 大下 利明 | 友の会 | 825 |
5 | 天畠 伸穂 | ジャンボクラブ | 782 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | ※300※ |
※佐藤逸哉さん Good job!!※