16日 | 松浦杯(4G) | ||
参加者 11名 | |||
松浦 清司 | 723 | ||
1 | 山村 雅弘 | enjoy club | 984 |
2 | 北岡 英司 | 友の会 | 946 |
3 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 903 |
4 | 大下 利明 | 友の会 | 893 |
5 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 883 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 257 |
HG | 倉井 正道 | enjoy club | 257 |
14日 | スタッフチャレンジ(4G) | ||
参加者16名 | |||
寄田 宏哉 | 可部ボウル | 922 | |
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 949 |
2 | 三谷 正明 | ごち~ず | 908 |
3 | 工藤 茂 | AKUSHU | 884 |
4 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 883 |
5 | 寄田 奈保 | コカ・コ-ラリ-グ | 882 |
HG | 寄田 奈保 | コカ・コ-ラリ-グ | 279 |
9日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 10名 | |||
加川 社長 | 可部ボウル | 885 | |
1 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1,011 |
2 | 石橋 恵子 | enjoy club | 927 |
3 | 北岡 英司 | 友の会 | 865 |
4 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 865 |
5 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 840 |
HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 300 |
7日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者19名 | |||
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 997 |
2 | 奥山 和憲 | 友の会 | 977 |
3 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 962 |
4 | 日隈 晃 | 友の会 | 962 |
5 | 寺田 和信 | 友の会 | 961 |
HG | 日隈 晃 | 友の会 | 274 |
7日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者15名 | |||
1 | 西田 恵子 | 友の会 | 978 |
2 | 政本恵美子 | 友の会 | 926 |
3 | 長山登美江 | 友の会 | 923 |
4 | 鳴戸ゆかり | 友の会 | 912 |
5 | 日浦 英子 | 友の会 | 910 |
HG | 鳴戸ゆかり | 友の会 | 224 |
7日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者32名 | |||
1 | 奥山 和憲 | 東区中山鏡が丘 | 889 |
2 | 佐藤 逸哉 | 安佐南区大町東 | 881 |
3 | 寺田 和信 | 安佐北区三入南 | 881 |
4 | 泉 直樹 | 安佐南区大町西 | 868 |
5 | 前 芳暁 | 安佐北区あさひが丘 | 862 |
HG | 日隈 晃 | 安佐北区三入東 | 274 |
3日 | JBC第一週例会(6G) | ||
1 | 道下 和明 | 三次市 | 1,378 |
2 | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 1,273 |
3 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,257 |
4 | 和田 政恵 | 安佐北区深川 | 1,209 |
5 | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 1,163 |
HG | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 276 |
HS | 道下 和明 | 三次市 | 727 |
2日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者14名 | |||
チャレンジ賞 6名 | 岡野プロ | 868 | |
チャレンジ賞 0名 | 黒田プロ | 732 | |
1 | 北岡 英司 | 友の会 | 975 |
2 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 962 |
3 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 913 |
4 | 山村 雅弘 | enjoy club | 900 |
5 | 宇山 祥代 | フリー | 891 |
HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 279 |
注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績