| 15日 | 会長杯(4G) | ||
| 参加者04名 | |||
| 1 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 913 |
| 2 | 沖田 岩雄 | ジャンボクラブ | 779 |
| 3 | 北岡 英司 | 友の会 | 774 |
| 4 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 744 |
| HG | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 253 |
| 10日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
| 参加者15名 | |||
| チャレンジ賞 1名 | 岡野プロ | 986 | |
| チャレンジ賞 1名 | 黒田プロ | 793 | |
| 1 | 斉藤 操 | 友の会 | 990 |
| 2 | 石橋 恵子 | enjoy club | 935 |
| 3 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 908 |
| 4 | 宇山 祥代 | フリー | 906 |
| 5 | 堀江 千里 | 流星 | 905 |
| HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 258 |
| 8日 | スタッフチャレンジ(4G) | ||
| 参加者13名 | |||
| 寄田 宏哉 | 可部ボウル | 804 | |
| 1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 964 |
| 2 | 藤井 進 | 会員 | 955 |
| 3 | 大下 利明 | 友の会 | 920 |
| 4 | 北岡 英司 | 友の会 | 919 |
| 5 | 斉藤 操 | 友の会 | 871 |
| HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 270 |
| 4日 | JB第一週例会(6G) | ||
| 1 | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 1,305 |
| 2 | 和田 政恵 | 安佐北区深川 | 1,262 |
| 3 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,032 |
| 4 | 安田 健也 | 安佐北区三入 | 1,027 |
| 5 | 道下 和明 | 三次市 | 1,026 |
| HG | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 238 |
| HS | 加川 恒彦 | 安佐北区可部 | 653 |
| 3日 | 社長杯(4G) | ||
| 参加者 12名 | |||
| 加川 社長 | 可部ボウル | 798 | |
| 1 | 北岡 英司 | 友の会 | 953 |
| 2 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 917 |
| 3 | 大下 利明 | 友の会 | 912 |
| 4 | 玉井 克佳 | enjoy club | 879 |
| 5 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 828 |
| HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 277 |
| 1日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
| 参加者20名 | |||
| 1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 1,119 |
| 2 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 1,001 |
| 3 | 北岡 英司 | 友の会 | 990 |
| 4 | 澤岡 健司 | 友の会 | 975 |
| 5 | 泉 直樹 | 友の会 | 940 |
| HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 299 |
| 1日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
| 参加者17名 | |||
| 1 | 東 裕子 | FREE | 1,020 |
| 2 | 市岡志満子 | 友の会 | 960 |
| 3 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 941 |
| 4 | 日浦 英子 | 友の会 | 936 |
| 5 | 斉藤 操 | 友の会 | 928 |
| HG | 東 裕子 | FREE | 245 |
| 1日 | 月例友の会(4G) | ||
| 参加者32名 | |||
| 1 | 佐藤 逸哉 | 安佐南区大町東 | 971 |
| 2 | 東 裕子 | 安佐南区緑井 | 896 |
| 3 | 沖 毅 | 安佐南区沼田 | 894 |
| 4 | 泉 直樹 | 安佐南区大町西 | 872 |
| 5 | 澤岡 健司 | 安佐北区三入東 | 843 |
| HG | 佐藤 逸哉 | 安佐南区大町東 | 299 |
注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績
