| 月間AVEランキング40名 10G以上 | 年間AVEランキング80名 | 対象期間:2025/6/1~2026/5/31 | 100G以上 | ||||||||||||||||
| 対象期間:2026/5/1~2026/5/31 | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | |||||||
| 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | ||||||||||||||
| 1 | 316 | 工藤 茂 | 3701 | 16 | 231.3 | 1 | 316 | 工藤 茂 | 46329 | 204 | 227.1 | 41 | 37 | 加藤 公一 | 188563 | 978 | 192.8 | ||
| 2 | 1214 | 前新 勉 | 3757 | 17 | 221.0 | 2 | 170 | 佐藤 逸哉 | 291270 | 1298 | 224.4 | 42 | 4228 | 國部美佐枝 | 118142 | 616 | 191.8 | ||
| 3 | 170 | 佐藤 逸哉 | 12516 | 57 | 219.6 | 3 | 16 | 道下 和明 | 51906 | 232 | 223.7 | 43 | 6024 | 佃 龍斗 | 71766 | 375 | 191.4 | ||
| 4 | 16 | 道下 和明 | 2195 | 10 | 219.5 | 4 | 631 | 北岡 英司 | 116800 | 534 | 218.7 | 44 | 38 | 山根 邦子 | 67216 | 352 | 191.0 | ||
| 5 | 2834 | 南郷 靖弘 | 13335 | 61 | 218.6 | 5 | 352 | 三谷 正明 | 98426 | 450 | 218.7 | 45 | 2669 | 泉 真弓 | 116282 | 612 | 190.0 | ||
| 6 | 88 | 前 芳暁 | 5012 | 23 | 217.9 | 6 | 148 | 大下 利明 | 91333 | 419 | 218.0 | 46 | 3 | 中野 義史 | 47630 | 252 | 189.0 | ||
| 7 | 352 | 三谷 正明 | 10585 | 49 | 216.0 | 7 | 33 | 佃 学 | 76007 | 351 | 216.5 | 47 | 197 | 山本 妙子 | 52732 | 279 | 189.0 | ||
| 8 | 621 | 今桐 充雅 | 5130 | 24 | 213.7 | 8 | 88 | 前 芳暁 | 63224 | 297 | 212.9 | 48 | 3029 | 渡邊 薫 | 32240 | 171 | 188.5 | ||
| 9 | 9 | 泉 直樹 | 13663 | 64 | 213.5 | 9 | 20 | 寺田 和信 | 114054 | 537 | 212.4 | 49 | 75 | 市岡志満子 | 66672 | 354 | 188.3 | ||
| 10 | 4199 | 清水 孝博 | 4481 | 21 | 213.4 | 10 | 4199 | 清水 孝博 | 61582 | 291 | 211.6 | 50 | 5 | 石川 清昭 | 66710 | 355 | 187.9 | ||
| 11 | 631 | 北岡 英司 | 5537 | 26 | 213.0 | 11 | 615 | 澤岡 健司 | 156657 | 741 | 211.4 | 51 | 4115 | 國部 義弘 | 31565 | 168 | 187.9 | ||
| 12 | 33 | 佃 学 | 5738 | 27 | 212.5 | 12 | 2834 | 南郷 靖弘 | 191889 | 912 | 210.4 | 52 | 2677 | 大東 正憲 | 49573 | 264 | 187.8 | ||
| 13 | 615 | 澤岡 健司 | 13532 | 64 | 211.4 | 13 | 296 | 金高 侑亮 | 41788 | 201 | 207.9 | 53 | 34 | 奥山 和憲 | 33897 | 181 | 187.3 | ||
| 14 | 5018 | 金高 義弘 | 3141 | 15 | 209.4 | 14 | 246 | 橋本 一水 | 30932 | 149 | 207.6 | 54 | 2672 | 宮岡 博 | 29761 | 159 | 187.2 | ||
| 15 | 148 | 大下 利明 | 7893 | 38 | 207.7 | 15 | 18 | 元吉 広明 | 47740 | 230 | 207.6 | 55 | 1801 | 沖田 岩雄 | 46585 | 249 | 187.1 | ||
| 16 | 3154 | 斉藤 達夫 | 3314 | 16 | 207.1 | 16 | 9 | 泉 直樹 | 128828 | 621 | 207.5 | 56 | 435 | 安田 健也 | 26003 | 139 | 187.1 | ||
| 17 | 320 | 小川美由希 | 2063 | 10 | 206.3 | 17 | 1204 | 山村 雅弘 | 60861 | 294 | 207.0 | 57 | 2624 | 滝口 繁幸 | 74552 | 399 | 186.8 | ||
| 18 | 199 | 立山 春男 | 5563 | 27 | 206.0 | 18 | 5018 | 金高 義弘 | 28925 | 140 | 206.6 | 58 | 95 | 井上 努 | 215533 | 1155 | 186.6 | ||
| 19 | 246 | 橋本 一水 | 2676 | 13 | 205.8 | 19 | 199 | 立山 春男 | 74437 | 363 | 205.1 | 59 | 251 | 熊山 博幸 | 32003 | 172 | 186.1 | ||
| 20 | 20 | 寺田 和信 | 6964 | 34 | 204.8 | 20 | 2831 | 松村 哲夫 | 39144 | 192 | 203.9 | 60 | 368 | 鄭 花実 | 24828 | 134 | 185.3 | ||
| 21 | 409 | 小田 誠護 | 6303 | 31 | 203.3 | 21 | 6025 | 佃 凌斗 | 96514 | 474 | 203.6 | 61 | 616 | 澤岡 真里 | 91050 | 492 | 185.1 | ||
| 22 | 2971 | 土居 英二 | 3249 | 16 | 203.1 | 22 | 409 | 小田 誠護 | 92168 | 453 | 203.5 | 62 | 2692 | 豊田 達郎 | 50441 | 273 | 184.8 | ||
| 23 | 296 | 金高 侑亮 | 4435 | 22 | 201.6 | 23 | 1202 | 玉井 克佳 | 63849 | 316 | 202.1 | 63 | 2681 | 中津 優 | 39154 | 213 | 183.8 | ||
| 24 | 2468 | 斉藤 操 | 6845 | 34 | 201.3 | 24 | 621 | 今桐 充雅 | 61694 | 306 | 201.6 | 64 | 130 | 藤田 君江 | 41306 | 225 | 183.6 | ||
| 25 | 2831 | 松村 哲夫 | 3809 | 19 | 200.5 | 25 | 1632 | 大野 和広 | 24415 | 122 | 200.1 | 65 | 2830 | 丹田 幹雄 | 29339 | 160 | 183.4 | ||
| 26 | 6025 | 佃 凌斗 | 8408 | 42 | 200.2 | 26 | 429 | 山田 直美 | 47895 | 240 | 199.6 | 66 | 76 | 松山 洋子 | 78218 | 427 | 183.2 | ||
| 27 | 1202 | 玉井 克佳 | 5197 | 26 | 199.9 | 27 | 56 | 西田 恵子 | 57250 | 288 | 198.8 | 67 | 196 | 今本 博行 | 52908 | 291 | 181.8 | ||
| 28 | 1204 | 山村 雅弘 | 3979 | 20 | 198.9 | 28 | 355 | 藤田 隆嘉 | 32791 | 165 | 198.7 | 68 | 2992 | 向山 秀明 | 95094 | 529 | 179.8 | ||
| 29 | 429 | 山田 直美 | 3577 | 18 | 198.7 | 29 | 428 | 山中 克徳 | 60224 | 305 | 197.5 | 69 | 3040 | 武田 龍治 | 41313 | 231 | 178.8 | ||
| 30 | 23 | 茅原 憲治 | 9522 | 48 | 198.4 | 30 | 23 | 茅原 憲治 | 107521 | 546 | 196.9 | 70 | 214 | 鳴戸ゆかり | 32096 | 180 | 178.3 | ||
| 31 | 14 | 重村 秀見 | 7693 | 39 | 197.3 | 31 | 336 | 平賀 克則 | 28264 | 144 | 196.3 | 71 | 1155 | 和田 政恵 | 26635 | 150 | 177.6 | ||
| 32 | 37 | 加藤 公一 | 16292 | 83 | 196.3 | 32 | 613 | 澤岡 則夫 | 102917 | 525 | 196.0 | 72 | 177 | 畠 康洋 | 26764 | 151 | 177.2 | ||
| 33 | 56 | 西田 恵子 | 3729 | 19 | 196.3 | 33 | 2468 | 斉藤 操 | 72551 | 371 | 195.6 | 73 | 3039 | 昌子 正輝 | 34513 | 195 | 177.0 | ||
| 34 | 250 | 谷川 弘幸 | 2547 | 13 | 195.9 | 34 | 3022 | 阿部 清美 | 77830 | 398 | 195.6 | 74 | 66 | 長山登美江 | 22570 | 128 | 176.3 | ||
| 35 | 18 | 元吉 広明 | 3722 | 19 | 195.9 | 35 | 3021 | 阿部 智幸 | 86818 | 444 | 195.5 | 75 | 3002 | 有田 勝彦 | 68039 | 387 | 175.8 | ||
| 36 | 613 | 澤岡 則夫 | 8985 | 46 | 195.3 | 36 | 250 | 谷川 弘幸 | 43753 | 224 | 195.3 | 76 | 126 | 政本恵美子 | 37745 | 216 | 174.7 | ||
| 37 | 3144 | 益田 祥太 | 2898 | 15 | 193.2 | 37 | 10 | 谷山 悟郎 | 53320 | 273 | 195.3 | 77 | 47 | 新川 義夫 | 25096 | 144 | 174.3 | ||
| 38 | 1287 | 常森 正夫 | 2895 | 15 | 193.0 | 38 | 14 | 重村 秀見 | 86533 | 444 | 194.9 | 78 | 2966 | 川手千加子 | 122104 | 708 | 172.5 | ||
| 39 | 3021 | 阿部 智幸 | 8250 | 43 | 191.9 | 39 | 48 | 新田 正男 | 87198 | 448 | 194.6 | 79 | 1253 | 石橋 恵子 | 79748 | 464 | 171.9 | ||
| 40 | 428 | 山中 克徳 | 5368 | 28 | 191.7 | 40 | 1638 | 山本 和広 | 68897 | 357 | 193.0 | 80 | 8880 | 喜久山久美子 | 83862 | 489 | 171.5 | ||
