今年(2025年)のパーフェクト達成者 | ||||||||||
NO | 年 | 月 | 日 | 氏名 | 所属 | ご住所 | 個人回数 | 今期 | 使用ボウル | メ-カ- |
685 | 2025 | 6 | 4 | 泉 直樹 | 友の会 | 安佐南区大町西 | 6 | 11 | HECKLER | DV8 |
684 | 2025 | 5 | 16 | 佃 学 | 友の会 | 安佐北区亀山西 | 7 | 10 | Accudrive 5 | ABS |
683 | 2025 | 5 | 13 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部町 | 25 | 9 | VIOLENT EFFECT | Hammer |
682 | 2025 | 5 | 12 | 泉 直樹 | 友の会 | 安佐南区大町西 | 5 | 8 | HECKLER | DV8 |
681 | 2025 | 5 | 11 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部町 | 24 | 7 | VENOM Shock | Motive |
680 | 2025 | 4 | 11 | 北岡 英司 | 友の会 | 安佐北区可部 | 43 | 6 | Pandemonium | Radical |
679 | 2025 | 4 | 10 | 道下 和明 | JB広島北支部 | 三次市十日市中 | 13 | 5 | Primal | Motive |
678 | 2025 | 2 | 21 | 西田 恵子 | 友の会 | 安佐北区亀山 | 1 | 4 | VENOM RECOIL | Motive |
677 | 2025 | 2 | 9 | 橋本 一水 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部 | 2 | 3 | VIOLENT EFFECT | Hammer |
676 | 2025 | 1 | 16 | 寺田 和信 | 友の会 | 安佐北区三入南 | 25 | 2 | BITE FROST | Storm |
675 | 2025 | 1 | 3 | 佃 学 | 友の会 | 安佐北区亀山西 | 6 | 1 | 60th Anniversary | ABS |
過去の成績はこちら ⇒ 過去のパーフェクト達成者 new!