| 4日 | 社長杯(4G) | ||
| 参加者 10名 | |||
| 加川社長 | 可部ボウル | 772 | |
| 1 | 山村 雅弘 | enjoy club | 896 |
| 2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 874 |
| 3 | 大下 利明 | 友の会 | 862 |
| 4 | 大野 和広 | ABC | 862 |
| 5 | 石橋 恵子 | enjoy club | 860 |
| HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 274 |
| 2日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
| 参加者20名 | |||
| 1 | 澤岡 健司 | 友の会 | 1,094 |
| 2 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 989 |
| 3 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 974 |
| 4 | 竹広 博幸 | 肉の森下牧場 | 913 |
| 5 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 896 |
| HG | 澤岡 健司 | 友の会 | 289 |
| 2日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
| 参加者17名 | |||
| 1 | 西田 恵子 | 友の会 | 1,043 |
| 2 | 山根 邦子 | 友の会 | 1,017 |
| 3 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 917 |
| 4 | 市岡志満子 | 友の会 | 899 |
| 5 | 政本恵美子 | 友の会 | 896 |
| HG | 西田 恵子 | 友の会 | 257 |
| 2日 | 月例友の会(4G) | ||
| 参加者35名 | |||
| 1 | 澤岡 健司 | 安佐北区三入東 | 962 |
| 2 | 南郷 靖弘 | 安芸高田市八千代 | 881 |
| 3 | 沖 毅 | 安佐南区沼田 | 876 |
| 4 | 西田 恵子 | 安佐北区亀山 | 875 |
| 5 | 山根 邦子 | 安佐北区亀山 | 869 |
| HG | 澤岡 健司 | 安佐北区三入東 | 289 |
注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績
