| 月間AVEランキング40名 10G以上 | 年間AVEランキング80名 | 対象期間:2026/6/1~2026/8/31 | 30G以上 | ||||||||||||||||
| 対象期間:2026/8/1~2026/8/31 | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | |||||||
| 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | ||||||||||||||
| 1 | 316 | 工藤 茂 | 3787 | 16 | 236.7 | 1 | 316 | 工藤 茂 | 10453 | 45 | 232.3 | 41 | 2672 | 宮岡 博 | 11007 | 57 | 193.1 | ||
| 2 | 296 | 金高 侑亮 | 5889 | 25 | 235.6 | 2 | 296 | 金高 侑亮 | 13054 | 57 | 229.0 | 42 | 3022 | 阿部 清美 | 20259 | 105 | 192.9 | ||
| 3 | 631 | 北岡 英司 | 9061 | 41 | 221.0 | 3 | 170 | 佐藤 逸哉 | 81219 | 373 | 217.7 | 43 | 1638 | 山本 和広 | 17884 | 93 | 192.3 | ||
| 4 | 246 | 橋本 一水 | 2862 | 13 | 220.2 | 4 | 631 | 北岡 英司 | 28630 | 132 | 216.9 | 44 | 14 | 重村 秀見 | 22346 | 117 | 191.0 | ||
| 5 | 428 | 山中 克徳 | 6135 | 28 | 219.1 | 5 | 246 | 橋本 一水 | 8416 | 39 | 215.8 | 45 | 48 | 新田 正男 | 22288 | 117 | 190.5 | ||
| 6 | 320 | 小川美由希 | 2187 | 10 | 218.7 | 6 | 352 | 三谷 正明 | 22287 | 104 | 214.3 | 46 | 4115 | 國部 義弘 | 7422 | 39 | 190.3 | ||
| 7 | 170 | 佐藤 逸哉 | 27634 | 127 | 217.6 | 7 | 320 | 小川美由希 | 6421 | 30 | 214.0 | 47 | 56 | 西田 恵子 | 16526 | 87 | 190.0 | ||
| 8 | 352 | 三谷 正明 | 9511 | 44 | 216.2 | 8 | 2834 | 南郷 靖弘 | 52343 | 245 | 213.6 | 48 | 2669 | 泉 真弓 | 34379 | 181 | 189.9 | ||
| 9 | 16 | 道下 和明 | 2161 | 10 | 216.1 | 9 | 5018 | 金高 義弘 | 13954 | 66 | 211.4 | 49 | 2681 | 中津 優 | 11346 | 60 | 189.1 | ||
| 10 | 88 | 前 芳暁 | 2808 | 13 | 216.0 | 10 | 2831 | 松村 哲夫 | 8865 | 42 | 211.1 | 50 | 4228 | 國部美佐枝 | 25464 | 135 | 188.6 | ||
| 11 | 615 | 澤岡 健司 | 11130 | 52 | 214.0 | 11 | 615 | 澤岡 健司 | 36018 | 171 | 210.6 | 51 | 2830 | 丹田 幹雄 | 7343 | 39 | 188.3 | ||
| 12 | 2834 | 南郷 靖弘 | 20651 | 97 | 212.9 | 12 | 20 | 寺田 和信 | 23900 | 114 | 209.6 | 52 | 2677 | 大東 正憲 | 11811 | 63 | 187.5 | ||
| 13 | 1049 | 福重 一紀 | 2551 | 12 | 212.6 | 13 | 27 | 橋本 由香 | 6911 | 33 | 209.4 | 53 | 23 | 茅原 憲治 | 22933 | 123 | 186.4 | ||
| 14 | 409 | 小田 誠護 | 11020 | 52 | 211.9 | 14 | 409 | 小田 誠護 | 28200 | 135 | 208.9 | 54 | 34 | 奥山 和憲 | 7826 | 42 | 186.3 | ||
| 15 | 3021 | 阿部 智幸 | 9737 | 46 | 211.7 | 15 | 148 | 大下 利明 | 26073 | 125 | 208.6 | 55 | 95 | 井上 努 | 27482 | 148 | 185.7 | ||
| 16 | 3 | 中野 義史 | 4440 | 21 | 211.4 | 16 | 88 | 前 芳暁 | 10212 | 49 | 208.4 | 56 | 10 | 谷山 悟郎 | 12247 | 66 | 185.6 | ||
| 17 | 20 | 寺田 和信 | 7148 | 34 | 210.2 | 17 | 621 | 今桐 充雅 | 16186 | 78 | 207.5 | 57 | 435 | 安田 健也 | 7189 | 39 | 184.3 | ||
| 18 | 2831 | 松村 哲夫 | 3130 | 15 | 208.7 | 18 | 428 | 山中 克徳 | 16603 | 81 | 205.0 | 58 | 6024 | 佃 龍斗 | 15456 | 84 | 184.0 | ||
| 19 | 621 | 今桐 充雅 | 6257 | 30 | 208.6 | 19 | 429 | 山田 直美 | 14117 | 69 | 204.6 | 59 | 616 | 澤岡 真里 | 20965 | 114 | 183.9 | ||
| 20 | 429 | 山田 直美 | 4954 | 24 | 206.4 | 20 | 33 | 佃 学 | 18348 | 90 | 203.9 | 60 | 130 | 藤田 君江 | 11532 | 63 | 183.0 | ||
| 21 | 336 | 平賀 克則 | 3093 | 15 | 206.2 | 21 | 199 | 立山 春男 | 20119 | 99 | 203.2 | 61 | 1801 | 沖田 岩雄 | 11147 | 61 | 182.7 | ||
| 22 | 33 | 佃 学 | 5566 | 27 | 206.1 | 22 | 1204 | 山村 雅弘 | 6876 | 34 | 202.2 | 62 | 1253 | 石橋 恵子 | 16503 | 91 | 181.4 | ||
| 23 | 148 | 大下 利明 | 7008 | 34 | 206.1 | 23 | 9 | 泉 直樹 | 36429 | 181 | 201.3 | 63 | 75 | 市岡志満子 | 15218 | 84 | 181.2 | ||
| 24 | 5018 | 金高 義弘 | 3694 | 18 | 205.2 | 24 | 1048 | 谷本 真治 | 6217 | 31 | 200.5 | 64 | 8813 | 幸 ツタ代 | 23643 | 132 | 179.1 | ||
| 25 | 199 | 立山 春男 | 6770 | 33 | 205.2 | 25 | 336 | 平賀 克則 | 7789 | 39 | 199.7 | 65 | 214 | 鳴戸ゆかり | 6425 | 36 | 178.5 | ||
| 26 | 2672 | 宮岡 博 | 3061 | 15 | 204.1 | 26 | 3 | 中野 義史 | 14967 | 75 | 199.6 | 66 | 196 | 今本 博行 | 12304 | 69 | 178.3 | ||
| 27 | 27 | 橋本 由香 | 3048 | 15 | 203.2 | 27 | 18 | 元吉 広明 | 8913 | 45 | 198.1 | 67 | 3039 | 昌子 正輝 | 11221 | 63 | 178.1 | ||
| 28 | 2624 | 滝口 繁幸 | 8469 | 42 | 201.6 | 28 | 1202 | 玉井 克佳 | 7716 | 39 | 197.8 | 68 | 2966 | 川手千加子 | 38672 | 219 | 176.6 | ||
| 29 | 38 | 山根 邦子 | 4226 | 21 | 201.2 | 29 | 251 | 熊山 博幸 | 11664 | 59 | 197.7 | 69 | 2692 | 豊田 達郎 | 11589 | 66 | 175.6 | ||
| 30 | 9 | 泉 直樹 | 10044 | 50 | 200.9 | 30 | 3021 | 阿部 智幸 | 26056 | 132 | 197.4 | 70 | 2992 | 向山 秀明 | 26851 | 153 | 175.5 | ||
| 31 | 2830 | 丹田 幹雄 | 2410 | 12 | 200.8 | 31 | 6025 | 佃 凌斗 | 26631 | 135 | 197.3 | 71 | 3144 | 益田 祥太 | 7894 | 45 | 175.4 | ||
| 32 | 3022 | 阿部 清美 | 6200 | 31 | 200.0 | 32 | 4199 | 清水 孝博 | 15371 | 78 | 197.1 | 72 | 8880 | 喜久山久美子 | 19471 | 111 | 175.4 | ||
| 33 | 1632 | 大野 和広 | 1999 | 10 | 199.9 | 33 | 613 | 澤岡 則夫 | 28342 | 144 | 196.8 | 73 | 47 | 新川 義夫 | 5765 | 33 | 174.7 | ||
| 34 | 10000 | 村田 湧 | 2597 | 13 | 199.8 | 34 | 1632 | 大野 和広 | 6650 | 34 | 195.6 | 74 | 126 | 政本恵美子 | 8381 | 48 | 174.6 | ||
| 35 | 1048 | 谷本 真治 | 2397 | 12 | 199.7 | 35 | 250 | 谷川 弘幸 | 9188 | 47 | 195.5 | 75 | 76 | 松山 洋子 | 13266 | 76 | 174.6 | ||
| 36 | 1202 | 玉井 克佳 | 3376 | 17 | 198.6 | 36 | 37 | 加藤 公一 | 40639 | 208 | 195.4 | 76 | 6023 | 佃 小百合 | 20319 | 117 | 173.7 | ||
| 37 | 37 | 加藤 公一 | 14664 | 74 | 198.2 | 37 | 2624 | 滝口 繁幸 | 17566 | 90 | 195.2 | 77 | 3002 | 有田 勝彦 | 19734 | 114 | 173.1 | ||
| 38 | 1204 | 山村 雅弘 | 3356 | 17 | 197.4 | 38 | 2468 | 斉藤 操 | 20189 | 104 | 194.1 | 78 | 3040 | 武田 龍治 | 19540 | 114 | 171.4 | ||
| 39 | 435 | 安田 健也 | 2564 | 13 | 197.2 | 39 | 38 | 山根 邦子 | 17834 | 92 | 193.8 | 79 | 21 | 谷崎 幸治 | 5622 | 33 | 170.4 | ||
| 40 | 2677 | 大東 正憲 | 2954 | 15 | 196.9 | 40 | 3029 | 渡邊 薫 | 15673 | 81 | 193.5 | 80 | 177 | 畠 康洋 | 17694 | 105 | 168.5 | ||
