| 月間AVEランキング40名 10G以上 | 年間AVEランキング80名 | 対象期間:2025/6/1~2026/3/31 | 100G以上 | ||||||||||||||||
| 対象期間:2026/3/1~2026/3/31 | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | |||||||
| 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | ||||||||||||||
| 1 | 316 | 工藤 茂 | 3799 | 16 | 237.4 | 1 | 316 | 工藤 茂 | 39114 | 172 | 227.4 | 41 | 37 | 加藤 公一 | 161832 | 843 | 192.0 | ||
| 2 | 170 | 佐藤 逸哉 | 17703 | 77 | 229.9 | 2 | 170 | 佐藤 逸哉 | 268101 | 1194 | 224.5 | 42 | 4228 | 國部美佐枝 | 95516 | 498 | 191.8 | ||
| 3 | 352 | 三谷 正明 | 8139 | 36 | 226.1 | 3 | 16 | 道下 和明 | 47508 | 212 | 224.1 | 43 | 197 | 山本 妙子 | 47331 | 247 | 191.6 | ||
| 4 | 1204 | 山村 雅弘 | 2892 | 13 | 222.5 | 4 | 352 | 三谷 正明 | 78127 | 355 | 220.1 | 44 | 38 | 山根 邦子 | 56104 | 293 | 191.5 | ||
| 5 | 33 | 佃 学 | 5296 | 24 | 220.7 | 5 | 631 | 北岡 英司 | 102067 | 465 | 219.5 | 45 | 6024 | 佃 龍斗 | 57735 | 303 | 190.5 | ||
| 6 | 296 | 金高 侑亮 | 2847 | 13 | 219.0 | 6 | 148 | 大下 利明 | 75312 | 345 | 218.3 | 46 | 2672 | 宮岡 博 | 24487 | 129 | 189.8 | ||
| 7 | 246 | 橋本 一水 | 2830 | 13 | 217.7 | 7 | 33 | 佃 学 | 65468 | 303 | 216.1 | 47 | 2669 | 泉 真弓 | 92569 | 489 | 189.3 | ||
| 8 | 148 | 大下 利明 | 7802 | 36 | 216.7 | 8 | 20 | 寺田 和信 | 98531 | 463 | 212.8 | 48 | 2677 | 大東 正憲 | 41984 | 222 | 189.1 | ||
| 9 | 4199 | 清水 孝博 | 5166 | 24 | 215.2 | 9 | 88 | 前 芳暁 | 54222 | 255 | 212.6 | 49 | 75 | 市岡志満子 | 55776 | 295 | 189.1 | ||
| 10 | 88 | 前 芳暁 | 4914 | 23 | 213.7 | 10 | 615 | 澤岡 健司 | 130499 | 616 | 211.8 | 50 | 4115 | 國部 義弘 | 27213 | 144 | 189.0 | ||
| 11 | 2834 | 南郷 靖弘 | 16837 | 79 | 213.1 | 11 | 4199 | 清水 孝博 | 51875 | 246 | 210.9 | 51 | 3 | 中野 義史 | 39684 | 210 | 189.0 | ||
| 12 | 631 | 北岡 英司 | 5726 | 27 | 212.1 | 12 | 2834 | 南郷 靖弘 | 162517 | 772 | 210.5 | 52 | 3029 | 渡邊 薫 | 25457 | 135 | 188.6 | ||
| 13 | 2831 | 松村 哲夫 | 2521 | 12 | 210.1 | 13 | 246 | 橋本 一水 | 25768 | 123 | 209.5 | 53 | 1801 | 沖田 岩雄 | 40542 | 215 | 188.6 | ||
| 14 | 6025 | 佃 凌斗 | 6876 | 33 | 208.4 | 14 | 296 | 金高 侑亮 | 35367 | 169 | 209.3 | 54 | 5 | 石川 清昭 | 66710 | 355 | 187.9 | ||
| 15 | 20 | 寺田 和信 | 9563 | 46 | 207.9 | 15 | 18 | 元吉 広明 | 38745 | 186 | 208.3 | 55 | 34 | 奥山 和憲 | 29635 | 158 | 187.6 | ||
| 16 | 621 | 今桐 充雅 | 4986 | 24 | 207.7 | 16 | 1204 | 山村 雅弘 | 52620 | 253 | 208.0 | 56 | 251 | 熊山 博幸 | 28794 | 154 | 187.0 | ||
| 17 | 1202 | 玉井 克佳 | 5395 | 26 | 207.5 | 17 | 9 | 泉 直樹 | 102678 | 498 | 206.2 | 57 | 368 | 鄭 花実 | 20929 | 112 | 186.9 | ||
| 18 | 409 | 小田 誠護 | 9949 | 48 | 207.3 | 18 | 5018 | 金高 義弘 | 23284 | 113 | 206.1 | 58 | 2624 | 滝口 繁幸 | 62070 | 333 | 186.4 | ||
| 19 | 615 | 澤岡 健司 | 13233 | 64 | 206.8 | 19 | 199 | 立山 春男 | 62103 | 303 | 205.0 | 59 | 95 | 井上 努 | 176288 | 947 | 186.2 | ||
| 20 | 250 | 谷川 弘幸 | 3482 | 17 | 204.8 | 20 | 2831 | 松村 哲夫 | 31933 | 156 | 204.7 | 60 | 2692 | 豊田 達郎 | 42855 | 231 | 185.5 | ||
| 21 | 2466 | 石丸 公太 | 2453 | 12 | 204.4 | 21 | 409 | 小田 誠護 | 78898 | 388 | 203.3 | 61 | 435 | 安田 健也 | 21657 | 117 | 185.1 | ||
| 22 | 56 | 西田 恵子 | 5693 | 28 | 203.3 | 22 | 6025 | 佃 凌斗 | 80979 | 399 | 203.0 | 62 | 616 | 澤岡 真里 | 76196 | 414 | 184.0 | ||
| 23 | 199 | 立山 春男 | 6092 | 30 | 203.1 | 23 | 1202 | 玉井 克佳 | 54832 | 271 | 202.3 | 63 | 76 | 松山 洋子 | 65725 | 358 | 183.6 | ||
| 24 | 2971 | 土居英二 | 2419 | 12 | 201.6 | 24 | 621 | 今桐 充雅 | 51827 | 258 | 200.9 | 64 | 2830 | 丹田 幹雄 | 24759 | 135 | 183.4 | ||
| 25 | 6024 | 佃 龍斗 | 6621 | 33 | 200.6 | 25 | 429 | 山田 直美 | 40761 | 204 | 199.8 | 65 | 130 | 藤田 君江 | 32425 | 177 | 183.2 | ||
| 26 | 2468 | 斉藤 操 | 5582 | 28 | 199.4 | 26 | 355 | 藤田 隆嘉 | 30534 | 153 | 199.6 | 66 | 2681 | 中津 優 | 31862 | 174 | 183.1 | ||
| 27 | 3154 | 斉藤 達夫 | 2378 | 12 | 198.2 | 27 | 56 | 西田 恵子 | 49266 | 247 | 199.5 | 67 | 196 | 今本 博行 | 44433 | 246 | 180.6 | ||
| 28 | 9 | 泉 直樹 | 7923 | 40 | 198.1 | 28 | 1632 | 大野 和広 | 22502 | 113 | 199.1 | 68 | 214 | 鳴戸ゆかり | 26721 | 148 | 180.5 | ||
| 29 | 3022 | 阿部 清美 | 7319 | 37 | 197.8 | 29 | 336 | 平賀 克則 | 25466 | 129 | 197.4 | 69 | 2992 | 向山 秀明 | 81256 | 452 | 179.8 | ||
| 30 | 355 | 藤田 隆嘉 | 2367 | 12 | 197.2 | 30 | 428 | 山中 克徳 | 49646 | 252 | 197.0 | 70 | 3040 | 武田 龍治 | 33871 | 189 | 179.2 | ||
| 31 | 14 | 重村 秀見 | 8279 | 42 | 197.1 | 31 | 23 | 茅原 憲治 | 89169 | 453 | 196.8 | 71 | 177 | 畠 康洋 | 20229 | 113 | 179.0 | ||
| 32 | 23 | 茅原 憲治 | 9992 | 51 | 195.9 | 32 | 250 | 谷川 弘幸 | 38089 | 194 | 196.3 | 72 | 1155 | 和田 政恵 | 22175 | 125 | 177.4 | ||
| 33 | 38 | 山根 邦子 | 6841 | 35 | 195.5 | 33 | 10 | 谷山 悟郎 | 44173 | 225 | 196.3 | 73 | 66 | 長山登美江 | 18541 | 105 | 176.6 | ||
| 34 | 3029 | 渡邊 薫 | 3506 | 18 | 194.8 | 34 | 3022 | 阿部 清美 | 65938 | 336 | 196.2 | 74 | 3039 | 昌子 正輝 | 28068 | 159 | 176.5 | ||
| 35 | 429 | 山田 直美 | 4077 | 21 | 194.1 | 35 | 3021 | 阿部 智幸 | 69446 | 355 | 195.6 | 75 | 47 | 新川 義夫 | 21584 | 123 | 175.5 | ||
| 36 | 428 | 山中 克徳 | 4847 | 25 | 193.9 | 36 | 613 | 澤岡 則夫 | 85282 | 436 | 195.6 | 76 | 126 | 政本恵美子 | 30179 | 172 | 175.5 | ||
| 37 | 34 | 奥山 和憲 | 4071 | 21 | 193.9 | 37 | 2468 | 斉藤 操 | 60531 | 310 | 195.3 | 77 | 3002 | 有田 勝彦 | 53614 | 306 | 175.2 | ||
| 38 | 75 | 市岡志満子 | 6585 | 34 | 193.7 | 38 | 14 | 重村 秀見 | 71826 | 369 | 194.7 | 78 | 8880 | 喜久山久美子 | 69294 | 403 | 171.9 | ||
| 39 | 48 | 新田 正男 | 7729 | 40 | 193.2 | 39 | 48 | 新田 正男 | 72196 | 371 | 194.6 | 79 | 2966 | 川手千加子 | 100838 | 588 | 171.5 | ||
| 40 | 613 | 澤岡 則夫 | 9451 | 49 | 192.9 | 40 | 1638 | 山本 和広 | 57448 | 298 | 192.8 | 80 | 1253 | 石橋 恵子 | 68899 | 402 | 171.4 | ||
