| 月間AVEランキング40名 10G以上 | 年間AVEランキング80名 | 対象期間:2026/6/1~2026/7/31 | 20G以上 | ||||||||||||||||
| 対象期間:2026/7/1~2026/7/31 | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | |||||||
| 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | ||||||||||||||
| 1 | 316 | 工藤 茂 | 3021 | 13 | 232.4 | 1 | 316 | 工藤 茂 | 6666 | 29 | 229.9 | 41 | 2681 | 中津 優 | 9105 | 48 | 189.7 | ||
| 2 | 16 | 道下 和明 | 2287 | 10 | 228.7 | 2 | 296 | 金高 侑亮 | 7165 | 32 | 223.9 | 42 | 2669 | 泉 真弓 | 24837 | 131 | 189.6 | ||
| 3 | 296 | 金高 侑亮 | 2693 | 12 | 224.4 | 3 | 170 | 佐藤 逸哉 | 53585 | 246 | 217.8 | 43 | 2624 | 滝口 繁幸 | 9097 | 48 | 189.5 | ||
| 4 | 320 | 小川美由希 | 3109 | 14 | 222.1 | 4 | 631 | 北岡 英司 | 19569 | 91 | 215.0 | 44 | 14 | 重村 秀見 | 14775 | 78 | 189.4 | ||
| 5 | 170 | 佐藤 逸哉 | 32914 | 149 | 220.9 | 5 | 2834 | 南郷 靖弘 | 31692 | 148 | 214.1 | 45 | 2672 | 宮岡 博 | 7946 | 42 | 189.2 | ||
| 6 | 352 | 三谷 正明 | 5945 | 27 | 220.2 | 6 | 5018 | 金高 義弘 | 10260 | 48 | 213.7 | 46 | 23 | 茅原 憲治 | 15281 | 81 | 188.7 | ||
| 7 | 5018 | 金高 義弘 | 5856 | 27 | 216.9 | 7 | 246 | 橋本 一水 | 5554 | 26 | 213.6 | 47 | 95 | 井上 努 | 19208 | 102 | 188.3 | ||
| 8 | 2834 | 南郷 靖弘 | 16432 | 76 | 216.2 | 8 | 352 | 三谷 正明 | 12776 | 60 | 212.9 | 48 | 56 | 西田 恵子 | 9965 | 53 | 188.0 | ||
| 9 | 246 | 橋本 一水 | 2782 | 13 | 214.0 | 9 | 2831 | 松村 哲夫 | 5735 | 27 | 212.4 | 49 | 130 | 藤田 君江 | 8429 | 45 | 187.3 | ||
| 10 | 148 | 大下 利明 | 10195 | 48 | 212.4 | 10 | 320 | 小川美由希 | 4234 | 20 | 211.7 | 50 | 368 | 鄭 花実 | 3924 | 21 | 186.9 | ||
| 11 | 20 | 寺田 和信 | 8433 | 40 | 210.8 | 11 | 148 | 大下 利明 | 19065 | 91 | 209.5 | 51 | 10 | 谷山 悟郎 | 8950 | 48 | 186.5 | ||
| 12 | 631 | 北岡 英司 | 10295 | 49 | 210.1 | 12 | 20 | 寺田 和信 | 16752 | 80 | 209.4 | 52 | 4228 | 國部美佐枝 | 16063 | 87 | 184.6 | ||
| 13 | 33 | 佃 学 | 7521 | 36 | 208.9 | 13 | 615 | 澤岡 健司 | 24888 | 119 | 209.1 | 53 | 2677 | 大東 正憲 | 8857 | 48 | 184.5 | ||
| 14 | 615 | 澤岡 健司 | 12742 | 61 | 208.9 | 14 | 409 | 小田 誠護 | 17180 | 83 | 207.0 | 54 | 3144 | 益田 祥太 | 4970 | 27 | 184.1 | ||
| 15 | 2831 | 松村 哲夫 | 2500 | 12 | 208.3 | 15 | 621 | 今桐 充雅 | 9929 | 48 | 206.9 | 55 | 75 | 市岡志満子 | 11922 | 65 | 183.4 | ||
| 16 | 621 | 今桐 充雅 | 4954 | 24 | 206.4 | 16 | 88 | 前 芳暁 | 7404 | 36 | 205.7 | 56 | 2830 | 丹田 幹雄 | 4933 | 27 | 182.7 | ||
| 17 | 6025 | 佃 凌斗 | 10518 | 51 | 206.2 | 17 | 429 | 山田 直美 | 9163 | 45 | 203.6 | 57 | 6024 | 佃 龍斗 | 9308 | 51 | 182.5 | ||
| 18 | 409 | 小田 誠護 | 10020 | 49 | 204.5 | 18 | 33 | 佃 学 | 12782 | 63 | 202.9 | 58 | 34 | 奥山 和憲 | 5285 | 29 | 182.2 | ||
| 19 | 429 | 山田 直美 | 4901 | 24 | 204.2 | 19 | 199 | 立山 春男 | 13349 | 66 | 202.3 | 59 | 1801 | 沖田 岩雄 | 8323 | 46 | 180.9 | ||
| 20 | 88 | 前 芳暁 | 3858 | 19 | 203.1 | 20 | 9 | 泉 直樹 | 26385 | 131 | 201.4 | 60 | 214 | 鳴戸ゆかり | 4684 | 26 | 180.2 | ||
| 21 | 250 | 谷川 弘幸 | 4241 | 21 | 202.0 | 21 | 6025 | 佃 凌斗 | 19330 | 96 | 201.4 | 61 | 616 | 澤岡 真里 | 12332 | 69 | 178.7 | ||
| 22 | 4199 | 清水 孝博 | 5442 | 27 | 201.6 | 22 | 4199 | 清水 孝博 | 10771 | 54 | 199.5 | 62 | 8813 | 幸 ツタ代 | 15546 | 87 | 178.7 | ||
| 23 | 2624 | 滝口 繁幸 | 5441 | 27 | 201.5 | 23 | 428 | 山中 克徳 | 9907 | 50 | 198.1 | 63 | 435 | 安田 健也 | 4625 | 26 | 177.9 | ||
| 24 | 2971 | 土居 英二 | 2413 | 12 | 201.1 | 24 | 18 | 元吉 広明 | 7125 | 36 | 197.9 | 64 | 1253 | 石橋 恵子 | 11007 | 62 | 177.5 | ||
| 25 | 2468 | 斉藤 操 | 6812 | 34 | 200.4 | 25 | 1202 | 玉井 克佳 | 4340 | 22 | 197.3 | 65 | 2966 | 川手千加子 | 23895 | 135 | 177.0 | ||
| 26 | 9 | 泉 直樹 | 13418 | 67 | 200.3 | 26 | 613 | 澤岡 則夫 | 18724 | 95 | 197.1 | 66 | 3039 | 昌子 正輝 | 6893 | 39 | 176.7 | ||
| 27 | 428 | 山中 克徳 | 4986 | 25 | 199.4 | 27 | 251 | 熊山 博幸 | 9842 | 50 | 196.8 | 67 | 196 | 今本 博行 | 9508 | 54 | 176.1 | ||
| 28 | 18 | 元吉 広明 | 3576 | 18 | 198.7 | 28 | 250 | 谷川 弘幸 | 7461 | 38 | 196.3 | 68 | 2692 | 豊田 達郎 | 8966 | 51 | 175.8 | ||
| 29 | 2672 | 宮岡 博 | 3568 | 18 | 198.2 | 29 | 2468 | 斉藤 操 | 13700 | 70 | 195.7 | 69 | 2992 | 向山 秀明 | 18739 | 107 | 175.1 | ||
| 30 | 37 | 加藤 公一 | 14508 | 74 | 196.1 | 30 | 336 | 平賀 克則 | 4696 | 24 | 195.7 | 70 | 3002 | 有田 勝彦 | 14090 | 81 | 174.0 | ||
| 31 | 3029 | 渡邊 薫 | 4693 | 24 | 195.5 | 31 | 3 | 中野 義史 | 10527 | 54 | 194.9 | 71 | 8880 | 喜久山久美子 | 12524 | 72 | 173.9 | ||
| 32 | 613 | 澤岡 則夫 | 10129 | 52 | 194.8 | 32 | 1638 | 山本 和広 | 12641 | 65 | 194.5 | 72 | 126 | 政本恵美子 | 5561 | 32 | 173.8 | ||
| 33 | 199 | 立山 春男 | 6422 | 33 | 194.6 | 33 | 37 | 加藤 公一 | 25975 | 134 | 193.8 | 73 | 76 | 松山 洋子 | 8834 | 51 | 173.2 | ||
| 34 | 3021 | 阿部 智幸 | 8360 | 43 | 194.4 | 34 | 1632 | 大野 和広 | 4651 | 24 | 193.8 | 74 | 47 | 新川 義夫 | 4107 | 24 | 171.1 | ||
| 35 | 3 | 中野 義史 | 5828 | 30 | 194.3 | 35 | 3029 | 渡邊 薫 | 10365 | 54 | 191.9 | 75 | 3040 | 武田 龍治 | 15889 | 93 | 170.8 | ||
| 36 | 251 | 熊山 博幸 | 4853 | 25 | 194.1 | 36 | 38 | 山根 邦子 | 13608 | 71 | 191.7 | 76 | 6023 | 佃 小百合 | 13831 | 81 | 170.8 | ||
| 37 | 38 | 山根 邦子 | 5991 | 31 | 193.3 | 37 | 48 | 新田 正男 | 15800 | 83 | 190.4 | 77 | 1206 | 倉井 正道 | 4923 | 29 | 169.8 | ||
| 38 | 95 | 井上 努 | 6763 | 35 | 193.2 | 38 | 4115 | 國部 義弘 | 4567 | 24 | 190.3 | 78 | 197 | 山本 妙子 | 7880 | 47 | 167.7 | ||
| 39 | 48 | 新田 正男 | 8302 | 43 | 193.1 | 39 | 3022 | 阿部 清美 | 14059 | 74 | 190.0 | 79 | 92 | 鍋山 京子 | 7348 | 44 | 167.0 | ||
| 40 | 435 | 安田 健也 | 2494 | 13 | 191.8 | 40 | 3021 | 阿部 智幸 | 16319 | 86 | 189.8 | 80 | 9502 | 岩村五月枝 | 5998 | 36 | 166.6 | ||
