| 今年(2026年)のパーフェクト達成者 | ||||||||||
| NO | 年 | 月 | 日 | 氏名 | 所属 | ご住所 | 個人回数 | 今期 | 使用ボウル | メ-カ- |
| 731 | 2026 | 10 | 29 | 道下 和明 | JB広島北支部 | 三次市十日市中 | 18 | 32 | JACKAL | Motive |
| 730 | 2026 | 10 | 15 | 澤岡 健司 | 友の会 | 安佐北区三入東 | 5 | 31 | Accudrive 5 | ABS |
| 729 | 2026 | 10 | 13 | 道下 和明 | JB広島北支部 | 三次市十日市中 | 17 | 30 | Crown victory | Brunzwick |
| 728 | 2026 | 10 | 10 | 今桐 充雅 | アザミA | 安佐北区三入東 | 9 | 29 | 706C/A | Track |
| 727 | 2026 | 10 | 10 | 北岡 英司 | 友の会 | 安佐北区可部 | 45 | 28 | Marauder | DV8 |
| 726 | 2026 | 10 | 4 | 三谷 正明 | 友の会 | 安佐北区三入 | 18 | 27 | PARAGON HYBRID | Track |
| 725 | 2026 | 9 | 29 | 金高 侑亮 | コカ・コ-ラリ-グ | 西区美鈴ケ丘 | 26 | 26 | 3D OFFSET ASSAULT | Hammer |
| 724 | 2026 | 9 | 26 | 澤岡 健司 | 友の会 | 安佐北区三入東 | 4 | 25 | REALITY X12 | 900GLOBAL |
| 723 | 2026 | 9 | 25 | 寺田 和信 | 友の会 | 安佐北区三入南 | 26 | 24 | VIRTUAL ENERGY BLACKOUT | Storm |
| 722 | 2026 | 9 | 10 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部町 | 35 | 23 | STEALTH HYBRID | TRACK |
| 721 | 2026 | 9 | 7 | 北岡 英司 | 友の会 | 安佐北区可部 | 44 | 22 | Marauder | DV8 |
| 720 | 2026 | 9 | 3 | 佐藤 逸哉 | Kロイヤルリ-グ | 安佐南区大町東 | 47 | 21 | ACKAL ExJ | Motive |
| 719 | 2026 | 8 | 18 | 金高 侑亮 | コカ・コ-ラリ-グ | 西区美鈴ケ丘 | 25 | 20 | 3D OFFSET ASSAULT | Hammer |
| 718 | 2026 | 8 | 10 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部町 | 34 | 19 | INTEL RECON | Radical |
| 717 | 2026 | 7 | 29 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部町 | 33 | 18 | PRIMAL | Motive |
| 716 | 2026 | 7 | 24 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部町 | 32 | 17 | Climson Lhino Pro | Brunswick |
| 715 | 2026 | 7 | 16 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部町 | 31 | 16 | Climson Lhino Pro | Brunswick |
| 714 | 2026 | 7 | 2 | 金高 義弘 | 友の会 | 安佐北区可部東 | 4 | 15 | Aculine tour premium6 | ABS |
| 713 | 2026 | 6 | 7 | 寄田 宏哉 | 可部ボウル | 安佐北区可部町 | 6 | 14 | BW NIGHT BREAKER HYBRID | Hammer |
| 712 | 2026 | 5 | 24 | 泉 直樹 | 友の会 | 安佐南区大町東西 | 7 | 13 | NU BLUE HAMMER | Hammer |
| 711 | 2026 | 5 | 11 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部町 | 30 | 12 | BW NIGHT BREAKER HYBRID | Hammer |
| 710 | 2026 | 4 | 29 | 大下 利明 | 友の会 | 安佐北区亀山 | 8 | 11 | MARVEL FLAME | Storm |
| 709 | 2026 | 4 | 3 | 工藤 茂 | コカ・コ-ラリ-グ | 安佐北区可部町 | 29 | 10 | BW NIGHT BREAKER HYBRID | Hammer |
| 708 | 2026 | 3 | 28 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 安芸高田市八千代町 | 14 | 9 | majority PURPLE | PRO-am |
| 707 | 2026 | 3 | 11 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 安佐北区あさひが丘 | 4 | 8 | PHYSIX | Storm |
| 706 | 2026 | 2 | 14 | 佃 学 | 友の会 | 安佐北区亀山 | 8 | 7 | Land ladar | PRO-am |
| 705 | 2026 | 2 | 14 | 出木谷行好 | コカ・コーラリ-グ | 山県郡戸河内町 | 7 | 6 | Conbat | Brunswick |
| 704 | 2026 | 2 | 7 | 三谷 正明 | 友の会 | 安佐北区三入 | 17 | 5 | DNA Coil | Storm |
| 703 | 2026 | 2 | 1 | 大岡 明百 | JB呉支部 | 呉市広 | 2 | 4 | MARVEL MAXX SILVER | Storm |
| 702 | 2026 | 1 | 13 | 大下 利明 | 友の会 | 安佐北区亀山 | 7 | 3 | Bite panic X | Storm |
| 701 | 2026 | 1 | 12 | 佐藤 逸哉 | Kロイヤルリ-グ | 安佐南区大町東 | 46 | 2 | VERGE SOLID | DV8 |
| 700 | 2026 | 1 | 4 | 佐藤 逸哉 | Kロイヤルリ-グ | 安佐南区大町東 | 45 | 1 | JACKAL ONYX | Motive |
過去の成績はこちら ⇒ 過去のパーフェクト達成者
