10日 | 社長杯(4G) | ||
参加者 14名 | |||
加川 社長 | 可部ボウル | 820 | |
1 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 973 |
2 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 963 |
3 | 大下 利明 | 友の会 | 922 |
4 | 北岡 英司 | 友の会 | 908 |
5 | 山村 雅弘 | enjoy club | 906 |
HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | ※300 |
※道下さん Good job!!!
8日 | スタッフチャレンジ(4G) | ||
参加者21名 | |||
寄田 宏哉 | 可部ボウル | 856 | |
1 | 大下 利明 | 友の会 | 1、077 |
2 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 1、021 |
3 | 北岡 英司 | 友の会 | 936 |
4 | 橋本 一水 | コカ・コ-ラリ-グ | 934 |
5 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 920 |
HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 290 |
4日 | JBC第一週例会(6G) | ||
1 | 安田 健也 | 安佐北区三入 | 1,310 |
2 | 和田 政恵 | 安佐北区深川 | 1,300 |
3 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,293 |
4 | 道下 和明 | 三次市 | 1,288 |
5 | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 1,267 |
HG | 道下 和明 | 三次市 | 257 |
HS | 道下 和明 | 三次市 | 697 |
3日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
参加者16名 | |||
チャレンジ賞 6名 | 岡野プロ | 877 | |
チャレンジ賞 4名 | 黒田プロ | 789 | |
1 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 961 |
2 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 933 |
3 | 斉藤 操 | 友の会 | 909 |
4 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 892 |
5 | 北岡 英司 | 友の会 | 892 |
HG | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 267 |
1日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者19名 | |||
1 | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 985 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 972 |
3 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 967 |
4 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 955 |
5 | 澤岡 健司 | 友の会 | 937 |
HG | 南郷 靖弘 | ジャンボクラブ | 257 |
1日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者17名 | |||
1 | 長山登美江 | 友の会 | 999 |
2 | 市岡志満子 | 友の会 | 987 |
3 | 泉 真弓 | 友の会 | 972 |
4 | 西田 恵子 | 友の会 | 968 |
5 | 政本恵美子 | 友の会 | 926 |
HG | 泉 真弓 | 友の会 | 256 |
1日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者34名 | |||
1 | 前 芳暁 | 安佐北区あさひが丘 | 867 |
2 | 泉 真弓 | 安佐南区大町西 | 864 |
3 | 南郷 靖弘 | 安芸高田市八千代 | 861 |
4 | 長山登美江 | 安佐北区可部 | 858 |
5 | 新田 正男 | 安佐町鈴張 | 851 |
HG | 南郷 靖弘 | 安芸高田市八千代 | 257 |
注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績