| 月間AVEランキング40名 10G以上 | 年間AVEランキング80名 | 対象期間:2025/6/1~2025/12/31 | 70G以上 | ||||||||||||||||
| 対象期間:2025/12/1~2025/12/31 | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | |||||||
| 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | ||||||||||||||
| 1 | 170 | 佐藤 逸哉 | 25363 | 110 | 230 | 1 | 16 | 道下 和明 | 37103 | 165 | 224.9 | 41 | 197 | 山本 妙子 | 37900 | 196 | 193.4 | ||
| 2 | 631 | 北岡 英司 | 13052 | 58 | 225 | 2 | 316 | 工藤 茂 | 26917 | 120 | 224.3 | 42 | 38 | 山根 邦子 | 35399 | 184 | 192.4 | ||
| 3 | 352 | 三谷 正明 | 11985 | 54 | 221 | 3 | 170 | 佐藤 逸哉 | 201768 | 901 | 223.9 | 43 | 1638 | 山本 和広 | 42186 | 220 | 191.8 | ||
| 4 | 316 | 工藤 茂 | 2885 | 13 | 221 | 4 | 631 | 北岡 英司 | 76628 | 350 | 218.9 | 44 | 37 | 加藤 公一 | 112737 | 589 | 191.4 | ||
| 5 | 20 | 寺田 和信 | 10857 | 49 | 221 | 5 | 352 | 三谷 正明 | 56443 | 259 | 217.9 | 45 | 4228 | 國部美佐枝 | 67627 | 354 | 191.0 | ||
| 6 | 33 | 佃 学 | 11206 | 51 | 219 | 6 | 148 | 大下 利明 | 51398 | 236 | 217.8 | 46 | 2672 | 宮岡 博 | 16559 | 87 | 190.3 | ||
| 7 | 148 | 大下 利明 | 8346 | 38 | 219 | 7 | 33 | 佃 学 | 42555 | 198 | 214.9 | 47 | 4115 | 國部 義弘 | 18807 | 99 | 190.0 | ||
| 8 | 16 | 道下 和明 | 5028 | 23 | 218 | 8 | 20 | 寺田 和信 | 72089 | 337 | 213.9 | 48 | 2669 | 泉 真弓 | 69164 | 365 | 189.5 | ||
| 9 | 2834 | 南郷 靖弘 | 16949 | 79 | 214 | 9 | 615 | 澤岡 健司 | 93072 | 436 | 213.5 | 49 | 2692 | 豊田 達郎 | 30620 | 162 | 189.0 | ||
| 10 | 428 | 山中 克徳 | 5327 | 25 | 213 | 10 | 88 | 前 芳暁 | 37825 | 178 | 212.5 | 50 | 1801 | 沖田 岩雄 | 27161 | 144 | 188.6 | ||
| 11 | 9 | 泉 直樹 | 13409 | 63 | 212 | 11 | 5018 | 金高 義弘 | 15652 | 74 | 211.5 | 51 | 2677 | 大東 正憲 | 29413 | 156 | 188.5 | ||
| 12 | 88 | 前 芳暁 | 5526 | 26 | 212 | 12 | 2834 | 南郷 靖弘 | 105456 | 502 | 210.1 | 52 | 5 | 石川 清昭 | 48251 | 256 | 188.5 | ||
| 13 | 199 | 立山 春男 | 6371 | 30 | 212 | 13 | 4199 | 清水 孝博 | 36392 | 174 | 209.1 | 53 | 3 | 中野 義史 | 28231 | 150 | 188.2 | ||
| 14 | 246 | 橋本 一水 | 2746 | 13 | 211 | 14 | 246 | 橋本 一水 | 18179 | 87 | 209.0 | 54 | 1287 | 常森 正夫 | 15229 | 81 | 188.0 | ||
| 15 | 615 | 澤岡 健司 | 12865 | 61 | 210 | 15 | 9 | 泉 直樹 | 77554 | 374 | 207.4 | 55 | 6024 | 佃 龍斗 | 40544 | 216 | 187.7 | ||
| 16 | 621 | 今桐 充雅 | 5035 | 24 | 209 | 16 | 1204 | 山村 雅弘 | 38098 | 184 | 207.1 | 56 | 368 | 鄭 花実 | 14564 | 78 | 186.7 | ||
| 17 | 5018 | 金高 義弘 | 3140 | 15 | 209 | 17 | 18 | 元吉 広明 | 30841 | 149 | 207.0 | 57 | 251 | 熊山 博幸 | 19186 | 103 | 186.3 | ||
| 18 | 409 | 小田 誠護 | 10192 | 49 | 208 | 18 | 296 | 金高 侑亮 | 26948 | 131 | 205.7 | 58 | 2624 | 滝口 繁幸 | 44129 | 237 | 186.2 | ||
| 19 | 1204 | 山村 雅弘 | 5398 | 26 | 207 | 19 | 199 | 立山 春男 | 43612 | 213 | 204.8 | 59 | 2681 | 中津 優 | 23452 | 126 | 186.1 | ||
| 20 | 355 | 藤田 隆嘉 | 3731 | 18 | 207 | 20 | 6025 | 佃 凌斗 | 54690 | 270 | 202.6 | 60 | 2830 | 丹田 幹雄 | 17307 | 93 | 186.1 | ||
| 21 | 4199 | 清水 孝博 | 4972 | 24 | 207 | 21 | 2831 | 松村 哲夫 | 19039 | 94 | 202.5 | 61 | 3029 | 渡邊 薫 | 16745 | 90 | 186.1 | ||
| 22 | 2468 | 斉藤 操 | 7665 | 37 | 207 | 22 | 150 | 日隈 晃 | 18786 | 93 | 202.0 | 62 | 75 | 市岡志満子 | 37542 | 202 | 185.9 | ||
| 23 | 18 | 元吉 広明 | 4334 | 21 | 206 | 23 | 336 | 平賀 克則 | 18114 | 90 | 201.3 | 63 | 34 | 奥山 和憲 | 20602 | 111 | 185.6 | ||
| 24 | 1202 | 玉井 克佳 | 7401 | 36 | 205 | 24 | 409 | 小田 誠護 | 50802 | 253 | 200.8 | 64 | 76 | 松山 洋子 | 46236 | 250 | 184.9 | ||
| 25 | 2672 | 宮岡 博 | 2447 | 12 | 203 | 25 | 1202 | 玉井 克佳 | 34320 | 171 | 200.7 | 65 | 435 | 安田 健也 | 15877 | 86 | 184.6 | ||
| 26 | 296 | 金高 侑亮 | 4058 | 20 | 202 | 26 | 429 | 山田 直美 | 28272 | 141 | 200.5 | 66 | 616 | 澤岡 真里 | 54700 | 297 | 184.2 | ||
| 27 | 429 | 山田 直美 | 3652 | 18 | 202 | 27 | 1632 | 大野 和広 | 20619 | 103 | 200.2 | 67 | 95 | 井上 努 | 109140 | 596 | 183.1 | ||
| 28 | 14 | 重村 秀見 | 7292 | 36 | 202 | 28 | 56 | 西田 恵子 | 34883 | 175 | 199.3 | 68 | 214 | 鳴戸ゆかり | 19313 | 106 | 182.2 | ||
| 29 | 613 | 澤岡 則夫 | 11138 | 55 | 202 | 29 | 355 | 藤田 隆嘉 | 20905 | 105 | 199.1 | 69 | 130 | 藤田 君江 | 20210 | 111 | 182.1 | ||
| 30 | 6025 | 佃 凌斗 | 12106 | 60 | 201 | 30 | 10 | 谷山 悟郎 | 30943 | 156 | 198.4 | 70 | 2992 | 向山 秀明 | 71281 | 393 | 181.4 | ||
| 31 | 320 | 小川美由希 | 2007 | 10 | 200 | 31 | 621 | 今桐 充雅 | 35621 | 180 | 197.9 | 71 | 196 | 今本 博行 | 30979 | 171 | 181.2 | ||
| 32 | 2669 | 泉 真弓 | 12639 | 63 | 200 | 32 | 3021 | 阿部 智幸 | 44066 | 223 | 197.6 | 72 | 3040 | 武田 龍治 | 21996 | 123 | 178.8 | ||
| 33 | 2677 | 大東 正憲 | 3606 | 18 | 200 | 33 | 428 | 山中 克徳 | 34292 | 174 | 197.1 | 73 | 126 | 政本恵美子 | 21987 | 124 | 177.3 | ||
| 34 | 2 | 橋本 兼治 | 2599 | 13 | 199 | 34 | 613 | 澤岡 則夫 | 62119 | 316 | 196.6 | 74 | 3039 | 昌子 正輝 | 22770 | 129 | 176.5 | ||
| 35 | 2692 | 豊田 達郎 | 4194 | 21 | 199 | 35 | 250 | 谷川 弘幸 | 22566 | 115 | 196.2 | 75 | 66 | 長山登美江 | 12855 | 73 | 176.1 | ||
| 36 | 150 | 日隈 晃 | 2388 | 12 | 199 | 36 | 2468 | 斉藤 操 | 42366 | 216 | 196.1 | 76 | 3002 | 有田 勝彦 | 32835 | 189 | 173.7 | ||
| 37 | 23 | 茅原 憲治 | 8952 | 45 | 198 | 37 | 23 | 茅原 憲治 | 61771 | 315 | 196.1 | 77 | 1155 | 和田 政恵 | 12818 | 74 | 173.2 | ||
| 38 | 3022 | 阿部 清美 | 8513 | 43 | 197 | 38 | 3022 | 阿部 清美 | 43771 | 225 | 194.5 | 78 | 47 | 新川 義夫 | 15029 | 87 | 172.7 | ||
| 39 | 1287 | 常森 正夫 | 2371 | 12 | 197 | 39 | 14 | 重村 秀見 | 52516 | 270 | 194.5 | 79 | 1253 | 石橋 恵子 | 49258 | 286 | 172.2 | ||
| 40 | 6024 | 佃 龍斗 | 10656 | 54 | 197 | 40 | 48 | 新田 正男 | 49297 | 254 | 194.1 | 80 | 6023 | 佃 小百合 | 43896 | 255 | 172.1 | ||
