| 月間AVEランキング40名 10G以上 | 年間AVEランキング80名 | 対象期間:2025/6/1~2026/2/28 | 80G以上 | ||||||||||||||||
| 対象期間:2026/2/1~2026/2/28 | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | |||||||
| 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | ||||||||||||||
| 1 | 316 | 工藤 茂 | 4796 | 20 | 239 | 1 | 316 | 工藤 茂 | 35315 | 156 | 226.4 | 41 | 1638 | 山本 和広 | 54430 | 282 | 193.0 | ||
| 2 | 352 | 三谷 正明 | 5552 | 24 | 231 | 2 | 16 | 道下 和明 | 46313 | 206 | 224.8 | 42 | 197 | 山本 妙子 | 44433 | 231 | 192.4 | ||
| 3 | 170 | 佐藤 逸哉 | 19658 | 87 | 225 | 3 | 170 | 佐藤 逸哉 | 250398 | 1117 | 224.2 | 43 | 37 | 加藤 公一 | 148541 | 773 | 192.2 | ||
| 4 | 631 | 北岡 英司 | 8714 | 39 | 223 | 4 | 631 | 北岡 英司 | 96341 | 438 | 220.0 | 44 | 4228 | 國部美佐枝 | 85103 | 444 | 191.7 | ||
| 5 | 16 | 道下 和明 | 4005 | 18 | 222 | 5 | 352 | 三谷 正明 | 69988 | 319 | 219.4 | 45 | 38 | 山根 邦子 | 49263 | 258 | 190.9 | ||
| 6 | 148 | 大下 利明 | 7771 | 35 | 222 | 6 | 148 | 大下 利明 | 67510 | 309 | 218.5 | 46 | 2672 | 宮岡 博 | 22311 | 117 | 190.7 | ||
| 7 | 18 | 元吉 広明 | 4874 | 22 | 221 | 7 | 33 | 佃 学 | 60172 | 279 | 215.7 | 47 | 1801 | 沖田 岩雄 | 35641 | 188 | 189.6 | ||
| 8 | 33 | 佃 学 | 9263 | 42 | 220 | 8 | 20 | 寺田 和信 | 88968 | 417 | 213.4 | 48 | 6024 | 佃 龍斗 | 51114 | 270 | 189.3 | ||
| 9 | 27 | 橋本 由香 | 3224 | 15 | 214 | 9 | 88 | 前 芳暁 | 49308 | 232 | 212.5 | 49 | 4115 | 國部 義弘 | 24408 | 129 | 189.2 | ||
| 10 | 88 | 前 芳暁 | 6003 | 28 | 214 | 10 | 615 | 澤岡 健司 | 117266 | 552 | 212.4 | 50 | 2669 | 泉 真弓 | 84954 | 449 | 189.2 | ||
| 11 | 20 | 寺田 和信 | 9124 | 43 | 212 | 11 | 4199 | 清水 孝博 | 46709 | 222 | 210.4 | 51 | 2677 | 大東 正憲 | 37372 | 198 | 188.7 | ||
| 12 | 199 | 立山 春男 | 6334 | 30 | 211 | 12 | 2834 | 南郷 靖弘 | 145680 | 693 | 210.2 | 52 | 3 | 中野 義史 | 35657 | 189 | 188.7 | ||
| 13 | 2834 | 南郷 靖弘 | 21742 | 103 | 211 | 13 | 18 | 元吉 広明 | 36977 | 177 | 208.9 | 53 | 75 | 市岡志満子 | 49191 | 261 | 188.5 | ||
| 14 | 621 | 今桐 充雅 | 5062 | 24 | 210 | 14 | 246 | 橋本 一水 | 22938 | 110 | 208.5 | 54 | 5 | 石川 清昭 | 65582 | 348 | 188.5 | ||
| 15 | 4199 | 清水 孝博 | 4994 | 24 | 208 | 15 | 5018 | 金高 義弘 | 20430 | 98 | 208.5 | 55 | 3029 | 渡邊 薫 | 21951 | 117 | 187.6 | ||
| 16 | 1202 | 玉井 克佳 | 7257 | 35 | 207 | 16 | 296 | 金高 侑亮 | 32520 | 156 | 208.5 | 56 | 251 | 熊山 博幸 | 27176 | 145 | 187.4 | ||
| 17 | 615 | 澤岡 健司 | 11380 | 55 | 206 | 17 | 1204 | 山村 雅弘 | 49728 | 240 | 207.2 | 57 | 2692 | 豊田 達郎 | 38770 | 207 | 187.3 | ||
| 18 | 428 | 山中 克徳 | 5162 | 25 | 206 | 18 | 9 | 泉 直樹 | 94755 | 458 | 206.9 | 58 | 2624 | 滝口 繁幸 | 57158 | 306 | 186.8 | ||
| 19 | 2831 | 松村 哲夫 | 4284 | 21 | 204 | 19 | 199 | 立山 春男 | 56011 | 273 | 205.2 | 59 | 34 | 奥山 和憲 | 25564 | 137 | 186.6 | ||
| 20 | 355 | 藤田 隆嘉 | 3670 | 18 | 203 | 20 | 2831 | 松村 哲夫 | 29412 | 144 | 204.2 | 60 | 368 | 鄭 花実 | 18462 | 99 | 186.5 | ||
| 21 | 409 | 小田 誠護 | 8549 | 42 | 203 | 21 | 409 | 小田 誠護 | 68949 | 340 | 202.8 | 61 | 95 | 井上 努 | 152997 | 825 | 185.5 | ||
| 22 | 48 | 新田 正男 | 8141 | 40 | 203 | 22 | 6025 | 佃 凌斗 | 74103 | 366 | 202.5 | 62 | 435 | 安田 健也 | 19994 | 108 | 185.1 | ||
| 23 | 6024 | 佃 龍斗 | 7934 | 39 | 203 | 23 | 150 | 日隈 晃 | 18786 | 93 | 202.0 | 63 | 616 | 澤岡 真里 | 69200 | 375 | 184.5 | ||
| 24 | 4115 | 國部 義弘 | 2440 | 12 | 203 | 24 | 1202 | 玉井 克佳 | 49437 | 245 | 201.8 | 64 | 76 | 松山 洋子 | 59350 | 322 | 184.3 | ||
| 25 | 1638 | 山本 和広 | 6910 | 34 | 203 | 25 | 1632 | 大野 和広 | 21281 | 106 | 200.8 | 65 | 2681 | 中津 優 | 28163 | 153 | 184.1 | ||
| 26 | 23 | 茅原 憲治 | 9134 | 45 | 202 | 26 | 429 | 山田 直美 | 36684 | 183 | 200.5 | 66 | 2830 | 丹田 幹雄 | 21449 | 117 | 183.3 | ||
| 27 | 3040 | 武田 龍治 | 3034 | 15 | 202 | 27 | 621 | 今桐 充雅 | 46841 | 234 | 200.2 | 67 | 130 | 藤田 君江 | 28458 | 156 | 182.4 | ||
| 28 | 429 | 山田 直美 | 4806 | 24 | 200 | 28 | 355 | 藤田 隆嘉 | 28167 | 141 | 199.8 | 68 | 196 | 今本 博行 | 39828 | 219 | 181.9 | ||
| 29 | 9 | 泉 直樹 | 7395 | 37 | 199 | 29 | 56 | 西田 恵子 | 43573 | 219 | 199.0 | 69 | 3040 | 武田 龍治 | 28824 | 159 | 181.3 | ||
| 30 | 6025 | 佃 凌斗 | 10190 | 51 | 199 | 30 | 428 | 山中 克徳 | 44799 | 227 | 197.4 | 70 | 214 | 鳴戸ゆかり | 23782 | 132 | 180.2 | ||
| 31 | 75 | 市岡志満子 | 5546 | 28 | 198 | 31 | 336 | 平賀 克則 | 23675 | 120 | 197.3 | 71 | 2992 | 向山 秀明 | 79045 | 439 | 180.1 | ||
| 32 | 5018 | 金高 義弘 | 2372 | 12 | 197 | 32 | 23 | 茅原 憲治 | 79177 | 402 | 197.0 | 72 | 177 | 畠 康洋 | 19042 | 106 | 179.6 | ||
| 33 | 3022 | 阿部 清美 | 7469 | 38 | 196 | 33 | 10 | 谷山 悟郎 | 39588 | 201 | 197.0 | 73 | 3039 | 昌子 正輝 | 24987 | 141 | 177.2 | ||
| 34 | 56 | 西田 恵子 | 4324 | 22 | 196 | 34 | 3021 | 阿部 智幸 | 60764 | 309 | 196.6 | 74 | 1155 | 和田 政恵 | 20353 | 115 | 177.0 | ||
| 35 | 95 | 井上 努 | 25144 | 128 | 196 | 35 | 3022 | 阿部 清美 | 58619 | 299 | 196.1 | 75 | 66 | 長山登美江 | 16772 | 95 | 176.5 | ||
| 36 | 1214 | 前新 勉 | 3722 | 19 | 195 | 36 | 613 | 澤岡 則夫 | 75831 | 387 | 195.9 | 76 | 47 | 新川 義夫 | 19462 | 111 | 175.3 | ||
| 37 | 396 | 日浦 英子 | 1958 | 10 | 195 | 37 | 250 | 谷川 弘幸 | 34607 | 177 | 195.5 | 77 | 126 | 政本恵美子 | 26718 | 153 | 174.6 | ||
| 38 | 1204 | 山村 雅弘 | 4110 | 21 | 195 | 38 | 2468 | 斉藤 操 | 54949 | 282 | 194.9 | 78 | 3002 | 有田 勝彦 | 47483 | 273 | 173.9 | ||
| 39 | 435 | 安田 健也 | 2544 | 13 | 195 | 39 | 48 | 新田 正男 | 64467 | 331 | 194.8 | 79 | 8880 | 喜久山久美子 | 61376 | 357 | 171.9 | ||
| 40 | 246 | 橋本 一水 | 1956 | 10 | 195 | 40 | 14 | 重村 秀見 | 63547 | 327 | 194.3 | 80 | 2966 | 川手千加子 | 91710 | 534 | 171.7 | ||
