| 月間AVEランキング40名 10G以上 | 年間AVEランキング80名 | 対象期間:2026/6/1~2026/10/31 | 50G以上 | ||||||||||||||||
| 対象期間:2026/10/1~2026/10/31 | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | |||||||
| 順位 | 会員No | 氏名 | グランド トータル |
ゲーム数 | AVE | ||||||||||||||
| 1 | 316 | 工藤 茂 | 3053 | 13 | 234.8 | 1 | 316 | 工藤 茂 | 16407 | 71 | 231.1 | 41 | 48 | 新田 正男 | 39026 | 203 | 192.2 | ||
| 2 | 296 | 金高 侑亮 | 2985 | 13 | 229.6 | 2 | 296 | 金高 侑亮 | 19327 | 84 | 230.1 | 42 | 38 | 山根 邦子 | 31894 | 166 | 192.1 | ||
| 3 | 631 | 北岡 英司 | 10264 | 45 | 228.1 | 3 | 631 | 北岡 英司 | 49036 | 223 | 219.9 | 43 | 14 | 重村 秀見 | 36299 | 189 | 192.1 | ||
| 4 | 16 | 道下 和明 | 2245 | 10 | 224.5 | 4 | 170 | 佐藤 逸哉 | 140780 | 642 | 219.3 | 44 | 1638 | 山本 和広 | 32438 | 170 | 190.8 | ||
| 5 | 615 | 澤岡 健司 | 15705 | 70 | 224.4 | 5 | 2834 | 南郷 靖弘 | 83317 | 390 | 213.6 | 45 | 3029 | 渡邊 薫 | 24596 | 129 | 190.7 | ||
| 6 | 33 | 佃 学 | 5975 | 27 | 221.3 | 6 | 615 | 澤岡 健司 | 64409 | 302 | 213.3 | 46 | 2468 | 斉藤 操 | 32390 | 170 | 190.5 | ||
| 7 | 352 | 三谷 正明 | 6811 | 31 | 219.7 | 7 | 320 | 小川美由希 | 11479 | 54 | 212.6 | 47 | 2669 | 泉 真弓 | 52992 | 280 | 189.3 | ||
| 8 | 88 | 前 芳暁 | 6517 | 30 | 217.2 | 8 | 352 | 三谷 正明 | 37174 | 175 | 212.4 | 48 | 4115 | 國部 義弘 | 11876 | 63 | 188.5 | ||
| 9 | 148 | 大下 利明 | 8394 | 39 | 215.2 | 9 | 88 | 前 芳暁 | 20995 | 99 | 212.1 | 49 | 2830 | 丹田 幹雄 | 13569 | 72 | 188.5 | ||
| 10 | 170 | 佐藤 逸哉 | 28369 | 132 | 214.9 | 10 | 20 | 寺田 和信 | 40223 | 191 | 210.6 | 50 | 2677 | 大東 正憲 | 20911 | 111 | 188.4 | ||
| 11 | 320 | 小川美由希 | 2967 | 14 | 211.9 | 11 | 246 | 橋本 一水 | 13668 | 65 | 210.3 | 51 | 23 | 茅原 憲治 | 41188 | 219 | 188.1 | ||
| 12 | 409 | 小田 誠護 | 9700 | 46 | 210.9 | 12 | 5018 | 金高 義弘 | 29011 | 138 | 210.2 | 52 | 34 | 奥山 和憲 | 13702 | 73 | 187.7 | ||
| 13 | 20 | 寺田 和信 | 8426 | 40 | 210.6 | 13 | 409 | 小田 誠護 | 47607 | 227 | 209.7 | 53 | 2681 | 中津 優 | 19032 | 102 | 186.6 | ||
| 14 | 6025 | 佃 凌斗 | 6950 | 33 | 210.6 | 14 | 148 | 大下 利明 | 43152 | 206 | 209.5 | 54 | 95 | 井上 努 | 53511 | 287 | 186.4 | ||
| 15 | 3021 | 阿部 智幸 | 7079 | 34 | 208.2 | 15 | 33 | 佃 学 | 29324 | 141 | 208.0 | 55 | 10 | 谷山 悟郎 | 20645 | 111 | 186.0 | ||
| 16 | 621 | 今桐 充雅 | 6244 | 30 | 208.1 | 16 | 2831 | 松村 哲夫 | 13724 | 66 | 207.9 | 56 | 616 | 澤岡 真里 | 36217 | 195 | 185.7 | ||
| 17 | 1204 | 山村 雅弘 | 3535 | 17 | 207.9 | 17 | 621 | 今桐 充雅 | 27373 | 132 | 207.4 | 57 | 435 | 安田 健也 | 12037 | 65 | 185.2 | ||
| 18 | 428 | 山中 克徳 | 5818 | 28 | 207.8 | 18 | 428 | 山中 克徳 | 27690 | 134 | 206.6 | 58 | 130 | 藤田 君江 | 21016 | 114 | 184.4 | ||
| 19 | 2834 | 南郷 靖弘 | 14540 | 70 | 207.7 | 19 | 1204 | 山村 雅弘 | 14795 | 72 | 205.5 | 59 | 75 | 市岡志満子 | 22996 | 125 | 184.0 | ||
| 20 | 429 | 山田 直美 | 4894 | 24 | 203.9 | 20 | 429 | 山田 直美 | 23410 | 114 | 205.4 | 60 | 6024 | 佃 龍斗 | 25348 | 138 | 183.7 | ||
| 21 | 246 | 橋本 一水 | 2649 | 13 | 203.8 | 21 | 1632 | 大野 和広 | 14441 | 71 | 203.4 | 61 | 368 | 鄭 花実 | 10055 | 55 | 182.8 | ||
| 22 | 199 | 立山 春男 | 7305 | 36 | 202.9 | 22 | 199 | 立山 春男 | 33391 | 165 | 202.4 | 62 | 1801 | 沖田 岩雄 | 16743 | 92 | 182.0 | ||
| 23 | 1202 | 玉井 克佳 | 2435 | 12 | 202.9 | 23 | 9 | 泉 直樹 | 56206 | 280 | 200.7 | 63 | 3144 | 益田 祥太 | 13986 | 78 | 179.3 | ||
| 24 | 5018 | 金高 義弘 | 6656 | 33 | 201.7 | 24 | 3021 | 阿部 智幸 | 40040 | 200 | 200.2 | 64 | 214 | 鳴戸ゆかり | 12156 | 68 | 178.8 | ||
| 25 | 9 | 泉 直樹 | 9238 | 46 | 200.8 | 25 | 6025 | 佃 凌斗 | 40607 | 204 | 199.1 | 65 | 1253 | 石橋 恵子 | 27320 | 153 | 178.6 | ||
| 26 | 2466 | 石丸 公太 | 2401 | 12 | 200.1 | 26 | 1202 | 玉井 克佳 | 14494 | 73 | 198.5 | 66 | 2966 | 川手千加子 | 66916 | 375 | 178.4 | ||
| 27 | 1632 | 大野 和広 | 2395 | 12 | 199.6 | 27 | 4199 | 清水 孝博 | 26765 | 135 | 198.3 | 67 | 8813 | 幸 ツタ代 | 35200 | 198 | 177.8 | ||
| 28 | 613 | 澤岡 則夫 | 12763 | 64 | 199.4 | 28 | 251 | 熊山 博幸 | 17624 | 89 | 198.0 | 68 | 196 | 今本 博行 | 21288 | 120 | 177.4 | ||
| 29 | 251 | 熊山 博幸 | 3380 | 17 | 198.8 | 29 | 3 | 中野 義史 | 23754 | 120 | 197.9 | 69 | 3039 | 昌子 正輝 | 16416 | 93 | 176.5 | ||
| 30 | 2672 | 宮岡 博 | 3550 | 18 | 197.2 | 30 | 250 | 谷川 弘幸 | 13988 | 71 | 197.0 | 70 | 76 | 松山 洋子 | 24222 | 138 | 175.5 | ||
| 31 | 2624 | 滝口 繁幸 | 5841 | 30 | 194.7 | 31 | 613 | 澤岡 則夫 | 48631 | 248 | 196.1 | 71 | 2692 | 豊田 達郎 | 17862 | 102 | 175.1 | ||
| 32 | 3022 | 阿部 清美 | 6017 | 31 | 194.1 | 32 | 2466 | 石丸 公太 | 9989 | 51 | 195.9 | 72 | 8880 | 喜久山久美子 | 31460 | 180 | 174.8 | ||
| 33 | 4199 | 清水 孝博 | 5821 | 30 | 194.0 | 33 | 37 | 加藤 公一 | 60827 | 311 | 195.6 | 73 | 2992 | 向山 秀明 | 44868 | 257 | 174.6 | ||
| 34 | 14 | 重村 秀見 | 6395 | 33 | 193.8 | 34 | 18 | 元吉 広明 | 13479 | 69 | 195.3 | 74 | 3002 | 有田 勝彦 | 33886 | 195 | 173.8 | ||
| 35 | 2677 | 大東 正憲 | 5228 | 27 | 193.6 | 35 | 2624 | 滝口 繁幸 | 30995 | 159 | 194.9 | 75 | 6023 | 佃 小百合 | 32284 | 186 | 173.6 | ||
| 36 | 48 | 新田 正男 | 8318 | 43 | 193.4 | 36 | 336 | 平賀 克則 | 11082 | 57 | 194.4 | 76 | 197 | 山本 妙子 | 21014 | 122 | 172.2 | ||
| 37 | 56 | 西田 恵子 | 5404 | 28 | 193.0 | 37 | 3022 | 阿部 清美 | 32399 | 167 | 194.0 | 77 | 3040 | 武田 龍治 | 22131 | 129 | 171.6 | ||
| 38 | 38 | 山根 邦子 | 7700 | 40 | 192.5 | 38 | 56 | 西田 恵子 | 27043 | 140 | 193.2 | 78 | 47 | 新川 義夫 | 9235 | 54 | 171.0 | ||
| 39 | 130 | 藤田 君江 | 5194 | 27 | 192.4 | 39 | 4228 | 國部美佐枝 | 46254 | 240 | 192.7 | 79 | 177 | 畠 康洋 | 25965 | 152 | 170.8 | ||
| 40 | 435 | 安田 健也 | 2498 | 13 | 192.2 | 40 | 2672 | 宮岡 博 | 18491 | 96 | 192.6 | 80 | 126 | 政本恵美子 | 14148 | 83 | 170.5 | ||
