| 24日 | マンスリ-(5G) | ||
| 参加者 8名 | |||
| 1 | 山村 雅弘 | enjoy club | 1072 |
| 2 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 1039 |
| 3 | 鄭 花実 | J・Jクラブ | 981 |
| 4 | 大下 利明 | 友の会 | 947 |
| 5 | 倉井 正道 | enjoy club | 931 |
| HG | 山村 雅弘 | enjoy club | 257 |
| 17日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
| 参加者 9名 | |||
| チャレンジ賞 2名 | 岡野プロ | 875 | |
| チャレンジ賞 2名 | 黒田プロ | 795 | |
| 1 | 北岡 英司 | 友の会 | 1010 |
| 2 | 斉藤 操 | 友の会 | 887 |
| 3 | 鄭 花実 | J・Jクラブ | 867 |
| 4 | 堀江 千里 | 流星 | 861 |
| 5 | 倉井 正道 | enjoy club | 843 |
| HG | 北岡 英司 | 友の会 | 289 |
| 15日 | 会長杯(4G) | ||
| 参加者 5名 | |||
| 1 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 797 |
| 2 | 平尾 孝昭 | JBC広島北支部 | 781 |
| 3 | 大野 和広 | ABC | 731 |
| 4 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 707 |
| 5 | 沖田 岩雄 | ジャンボクラブ | 599 |
| HG | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 214 |
| 10日 | 松浦杯(4G) | ||
| 参加者 9名 | |||
| 1 | 大下 利明 | 友の会 | 1,017 |
| 2 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 896 |
| 3 | 山村 雅弘 | enjoy club | 881 |
| 4 | 松浦 清司 | ジャンボクラブ | 861 |
| 5 | 斉藤 操 | 友の会 | 833 |
| HG | 大下 利明 | 友の会 | 267 |
| 8日 | スタッフチャレンジ(4G) | ||
| 参加者13名 | |||
| 寄田 宏哉 | 可部ボウル | 792 | |
| 1 | 工藤 茂 | AKUSHU | 927 |
| 2 | 橋本 一水 | コカ・コ-ラリ-グ | 886 |
| 3 | 桝井 紀子 | 年会員 | 880 |
| 4 | 工藤 正 | AKUSHU | 851 |
| 5 | 大下 利明 | 友の会 | 834 |
| HG | 橋本 一水 | コカ・コ-ラリ-グ | 286 |
| 3日 | 社長杯(4G) | ||
| 参加者 6名 | |||
| 加川社長 | 可部ボウル | 835 | |
| 1 | 山村 雅弘 | enjoy club | 905 |
| 2 | 堀江 千里 | 流星 | 895 |
| 3 | 倉井 正道 | enjoy club | 863 |
| 4 | 鄭 花実 | J・Jクラブ | 834 |
| 5 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 803 |
| HG | 山村 雅弘 | enjoy club | 244 |
| 1日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
| 参加者19名 | |||
| 1 | 澤岡 健司 | 友の会 | 1,023 |
| 2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 959 |
| 3 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 956 |
| 4 | 小田 誠護 | 友の会 | 938 |
| 5 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 927 |
| HG | 澤岡 健司 | 友の会 | 267 |
| 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | |||
| 参加者14名 | |||
| 1 | 市岡志満子 | 友の会 | 976 |
| 2 | 泉 真弓 | 友の会 | 935 |
| 3 | 西田 恵子 | 友の会 | 920 |
| 4 | 山根 邦子 | 友の会 | 914 |
| 5 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 914 |
| HG | 市岡志満子 | 友の会 | 236 |
| 1日 | 月例友の会(4G) | ||
| 参加者31名 | |||
| 1 | 澤岡 健司 | 安佐北区三入東 | 915 |
| 2 | 小田 誠護 | 安佐北区亀山 | 858 |
| 3 | 前 芳暁 | 安佐北区あさひが丘 | 848 |
| 4 | 佐藤 逸哉 | 安佐南区大町東 | 819 |
| 5 | 泉 真弓 | 安佐南区大町西 | 819 |
| HG | 澤岡 健司 | 安佐北区三入東 | 267 |
| 1日 | 友の会 年間優秀チャンピオン大会(4G) | ||
| 参加者10名 | |||
| 1 | 小田 誠護 | 安佐北区亀山 | 858 |
| 2 | 前 芳暁 | 安佐北区あさひが丘 | 848 |
| 3 | 佐藤 逸哉 | 安佐南区大町東 | 819 |
| 4 | 泉 真弓 | 安佐南区大町西 | 819 |
| 5 | 北岡 英司 | 安佐北区可部 | 809 |
※上記月例友の会にて同時開催
注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績
