| 24日 | トリオ(9G) チ-ム戦 | ||
| 10チーム | |||
| 1 | 新谷悦子・渡利明子・菊川千鶴 | ボヨヨン | 1,895 |
| 2 | 澤岡則夫・西田恵子・澤岡健司 | K.K.N | 1,889 |
| 3 | 西本静枝・豊用寺誠・加川恒彦 | カシオペア | 1,871 |
| 4 | 佐藤逸哉・長山登美江・新田正男 | ENJOY-3 | 1,817 |
| 5 | 加藤公一・澤岡眞紀美・川手千加子 | ずっこけトリオ | 1,802 |
| 24日 | トリオ(3G) 個人戦 | ||
| 参加者 30名 | |||
| 1 | 安田 健也 | JBC広島北支部 | 685 |
| 2 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 668 |
| 3 | 菊川 千鶴 | Coop広島 | 647 |
| 4 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 646 |
| 5 | 渡利 明子 | Coop広島 | 639 |
| HG | 安田 健也 | JBC広島北支部 | 637 |
| 22日 | マンスリ-(5G) | ||
| 参加者 8名 | |||
| 1 | 大下 利明 | 友の会 | 1085 |
| 2 | 前新 勉 | enjoy club | 1056 |
| 3 | 石橋 恵子 | enjoy club | 1056 |
| 4 | 倉井 正道 | enjoy club | 1013 |
| 5 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 1012 |
| HG | 山村 雅弘 | enjoy club | 266 |
| 20日 | 会長杯(4G) | ||
| 参加者04名 | |||
| 1 | 平尾 孝昭 | JBC広島北支部 | 843 |
| 2 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 758 |
| 3 | 沖田 岩雄 | ジャンボクラブ | 755 |
| 4 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 726 |
| HG | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 232 |
| 15日 | 松浦杯(4G) | ||
| 参加者 6名 | |||
| 松浦 清司 | 827 | ||
| 1 | 大下 利明 | 友の会 | 1,028 |
| 2 | 山村 雅弘 | enjoy club | 956 |
| 3 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 897 |
| 4 | 石橋 恵子 | enjoy club | 831 |
| 5 | 沖 毅 | 年会員 | 794 |
| HG | 山村 雅弘 | enjoy club | 266 |
| 13日 | スタッフチャレンジ(4G) | ||
| 参加者19名 | |||
| 寄田 宏哉 | 可部ボウル | 841 | |
| 1 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 941 |
| 2 | 工藤 正 | AKUSHU | 938 |
| 3 | 大下 利明 | 友の会 | 933 |
| 4 | 斉藤 操 | 友の会 | 929 |
| 5 | 工藤 茂 | AKUSHU | 905 |
| HG | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 265 |
| 8日 | 社長杯(4G) | ||
| 参加者 6名 | |||
| 加川社長 | 可部ボウル | 772 | |
| 1 | 大下 利明 | 友の会 | 885 |
| 2 | 堀江 千里 | 流星 | 834 |
| 3 | 山村 雅弘 | enjoy club | 815 |
| 4 | 倉井 正道 | enjoy club | 806 |
| 5 | 石橋 恵子 | enjoy club | 804 |
| HG | 大下 利明 | 友の会 | 253 |
| 6日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
| 参加者18名 | |||
| 1 | 北岡 英司 | 友の会 | 986 |
| 2 | 小田 誠護 | 友の会 | 962 |
| 3 | 竹広 博幸 | 肉の森下牧場 | 958 |
| 4 | 寺田 和信 | 友の会 | 934 |
| 5 | 向山 秀明 | 友の会 | 918 |
| HG | 小田 誠護 | 友の会 | 256 |
| 6日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
| 参加者17名 | |||
| 1 | 斉藤 操 | 友の会 | 1,011 |
| 2 | 市岡志満子 | 友の会 | 973 |
| 3 | 和田 政恵 | ジャンボクラブ | 957 |
| 4 | 泉 真弓 | 友の会 | 953 |
| 5 | 山根 邦子 | 友の会 | 941 |
| HG | 斉藤 操 | 友の会 | 247 |
| 6日 | 月例友の会(4G) | ||
| 参加者32名 | |||
| 1 | 北岡 英司 | 安佐北区可部 | 890 |
| 2 | 小田 誠護 | 安佐北区亀山 | 882 |
| 3 | 斉藤 操 | 安佐北区亀山西 | 879 |
| 4 | 向山 秀明 | 安佐北区可部町勝木 | 870 |
| 5 | 寺田 和信 | 安佐北区三入南 | 854 |
| HG | 小田 誠護 | 安佐北区亀山 | 256 |
| 1日 | 岡野秀幸・黒田知子プロチャレンジ(4G) | ||
| 参加者12名 | |||
| チャレンジ賞 10名 | 岡野プロ | 788 | |
| チャレンジ賞 10名 | 黒田プロ | 911 | |
| 1 | 北岡 英司 | 友の会 | 945 |
| 2 | 前 芳暁 | ジャンボクラブ | 928 |
| 3 | 堀江 千里 | 流星 | 883 |
| 4 | 宇山 祥代 | フリー | 855 |
| 5 | 倉井 正道 | enjoy club | 852 |
| HG | 北岡 英司 | 友の会 | 264 |
注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績
