19日 | 会長杯(4G) | ||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 929 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 896 |
3 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 812 |
4 | 沖田 岩雄 | ジャンボクラブ | 679 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 268 |
12日 | 可部ボウル杯(4G) 男性の部 | ||
参加者19名 | |||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 1,031 |
2 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 982 |
3 | 向山 秀明 | 友の会 | 969 |
4 | 前 芳暁 | 友の会 | 966 |
5 | 新田 正男 | ジャンボクラブ | 955 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 280 |
12日 | 可部ボウル杯(4G) 女性の部 | ||
参加者17名 | |||
1 | 山根 邦子 | 友の会 | 996 |
2 | 西田 恵子 | 友の会 | 974 |
3 | 市岡志満子 | 友の会 | 959 |
4 | 山本 妙子 | ジャンボクラブ | 918 |
5 | 東 裕子 | 友の会 | 917 |
HG | 山根 邦子 | 友の会 | 254 |
12日 | 月例友の会(4G) | ||
参加者32名 | |||
1 | 北岡 英司 | 安佐北区可部 | 943 |
2 | 向山 秀明 | 安佐北区可部町勝木 | 885 |
3 | 阿部 智幸 | 安佐北区白木町小越 | 884 |
4 | 前 芳暁 | 安佐北区あさひが丘 | 866 |
5 | 奥山 和憲 | 東区中山鏡が丘 | 864 |
HG | 北岡 英司 | 安佐北区可部 | 280 |
7日 | 原 昭彦プロチャレンジ(4G) | ||
参加者12名 | |||
チャレンジ賞 10名 | 原プロ | 760 | |
1 | 大下 利明 | 友の会 | 955 |
2 | 加川 恒彦 | 可部ボウル | 947 |
3 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 898 |
4 | 山村 雅弘 | enjoy club | 875 |
5 | 堀江 千里 | 流星 | 874 |
HG | 大下 利明 | 友の会 | 257 |
5日 | 社長杯(4G) | ||
1 | 北岡 英司 | ごち~ず | 829 |
2 | 加川 社長 | 可部ボウル | 810 |
3 | 道下 和明 | JBC広島北支部 | 788 |
4 | 佐藤 逸哉 | K-ロイヤルリ-グ | 763 |
5 | 加藤 公一 | 友の会 | 726 |
HG | 北岡 英司 | ごち~ず | 240 |
1日 | JBC第一週例会(6G) | ||
1 | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 1,360 |
2 | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 1,318 |
3 | 和田 政恵 | 安佐北区深川 | 1,234 |
4 | 道下 和明 | 三次市 | 1,219 |
5 | 平尾 孝昭 | 安佐北区亀山南 | 1,188 |
HG | 小川美由希 | 安佐南区古市 | 267 |
HS | 工藤 茂 | 安佐北区可部東 | 721 |
(注)上記に記載されていない大会成績あるいはリーグ戦(友の会等)に関しては、場内にて掲示しておりますので、そちらでご確認下さい。
過去の成績